通山縣2023年第二季度餐廚垃圾收運及集中處置情況公示表 | |||||||
通山縣城市管理執法局 | 2023年7月1日 | ||||||
序號 | 站點位置 | 五月 | 六月 | ||||
收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | 收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | ||
1 | 新一中 | 28370 | 366.35 | 2212.86 | 9571.85 | 114.08 | 746.60 |
2 | 職教中心 | 5430.51 | 112.58 | 423.58 | 4114.08 | 71.04 | 320.90 |
3 | 實驗高中 | 12084.28 | 92.97 | 942.57 | 6154.34 | 78.27 | 480.04 |
4 | 迎賓路小學 | 5704.17 | 90.6 | 444.93 | 5317.33 | 115.93 | 414.75 |
5 | 牛頭山隧道 | 5427.29 | 85.9 | 423.33 | 4429.27 | 110.91 | 345.48 |
6 | 城發酒店 | 759.72 | 30.96 | 59.26 | 986.01 | 0 | 76.91 |
7 | 大路鄉 | ||||||
8 | 南林橋鎮 | ||||||
9 | 大畈鎮 | ||||||
10 | 黃沙鎮 | ||||||
11 | 慈口鄉 | 1769.32 | 0 | 138.01 | |||
12 | 廈鋪鎮 | 3575.04 | 40.58 | 278.85 | |||
13 | 楊芳鄉 | 2416.56 | 20.8 | 188.49 | |||
14 | 闖王鎮 | 829.2 | 0 | 64.68 | |||
15 | 九宮山鎮 | 932 | 0 | 72.70 | |||
16 | 洪港鎮 | 960 | 0 | 74.88 | |||
17 | 燕廈鄉 | ||||||
18 | 九宮山風景區 | ||||||
合計 | 57775.97 | 779.36 | 4506.53 | 41055.00 | 551.61 | 3202.29 |
通山縣2023年第三季度餐廚垃圾收運及集中處置情況公示表 | ||||||||||
通山縣城市管理執法局 | 2023年10月8日 | |||||||||
序號 | 站點位置 | 七月 | 八月 | 九月 | ||||||
收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | 收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | 收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | ||
1 | 新一中 | 11887.71 | 112.73 | 927.24 | 13236.29 | 70 | 1032.43 | 19622.96 | 90.17 | 1530.59 |
2 | 職教中心 | 808.63 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 0.00 | 5631.18 | 38.75 | 439.23 |
3 | 實驗高中 | 6042.83 | 64.33 | 471.34 | 0 | 0 | 0.00 | 16490.25 | 216.59 | 1286.24 |
4 | 迎賓路小學 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5910.16 | 48.71 | 460.99 |
5 | 牛頭山隧道 | 11440.39 | 466.71 | 892.35 | 19045.73 | 622.56 | 1485.57 | 25273.65 | 470.71 | 1971.34 |
6 | 城發酒店 | 699.72 | 0 | 54.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 大路鄉 | 2849.88 | 70.22 | 222.29 | 4844.41 | 317.63 | 377.86 | 12603.91 | 158.6 | 983.10 |
8 | 南林橋鎮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 大畈鎮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 黃沙鎮 | 546.59 | 19.13 | 42.63 | 2930.72 | 63.62 | 228.60 | 7633.58 | 147.99 | 595.42 |
11 | 慈口鄉 | 530.21 | 17.33 | 41.36 | 530.21 | 17.33 | 41.36 | 2233.03 | 34.54 | 174.18 |
12 | 廈鋪鎮 | 880.77 | 35.26 | 68.70 | 3334.07 | 152.33 | 260.06 | 6833.79 | 141.03 | 533.04 |
13 | 楊芳鄉 | 950.23 | 0 | 74.12 | 0 | 0 | 0.00 | 1593.34 | 31.74 | 124.28 |
14 | 闖王鎮 | 466.49 | 38.83 | 36.39 | 515.99 | 38.83 | 40.25 | 2709.99 | 49.96 | 211.38 |
15 | 九宮山鎮 | 566.23 | 46.22 | 44.17 | 1910.82 | 46.22 | 149.04 | 5871.82 | 231.35 | 458.00 |
16 | 洪港鎮 | 2929.49 | 125.74 | 228.50 | 3827.54 | 243.29 | 298.55 | 5358.91 | 184.21 | 417.99 |
17 | 燕廈鄉 | 0 | 0 | 0.00 | 87 | 0 | 6.79 | 2613.31 | 13.89 | 203.84 |
18 | 九宮山風景區 | 6982.19 | 240.01 | 544.61 | 23662.31 | 1114.22 | 1845.66 | 1177.29 | 29.17 | 91.83 |
合計 | 47581.36 | 1236.51 | 3711.35 | 73925.09 | 2686.03 | 5766.16 | 121557.17 | 1887.41 | 9481.46 |
通山縣2023年第四季度餐廚垃圾收運及集中處置情況公示表 | ||||||||||
通山縣城市管理執法局 | 2024年1月1日 | |||||||||
序號 | 站點位置 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||
收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | 收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | 收運處理量(公斤) | 產出油脂(公斤) | 產出有機肥(公斤) | ||
1 | 新一中 | 23023.27 | 138.6 | 1795.82 | 27106.02 | 102.04 | 2114.27 | 24080.77 | 72.90 | 1878.30 |
2 | 職教中心 | 5139.65 | 164.28 | 400.89 | 3887.66 | 39.5 | 303.24 | 2834.07 | 32.83 | 221.06 |
3 | 實驗高中 | 20627.16 | 265.16 | 1608.92 | 23505.7 | 407.8 | 1833.44 | 24926.23 | 393.20 | 1944.25 |
4 | 迎賓路小學 | 5700 | 136.01 | 444.60 | 5938.67 | 137.18 | 463.22 | 7773.16 | 186.62 | 606.31 |
5 | 牛頭山隧道 | 26654.02 | 836.36 | 2079.01 | 29143.9 | 772.45 | 2273.22 | 32965.92 | 900.26 | 2571.34 |
6 | 城發酒店 | 8915.31 | 210.71 | 695.39 | 15462.36 | 313.03 | 1206.06 | 14906.53 | 216.03 | 1162.71 |
7 | 大路鄉 | 8760.28 | 108.23 | 683.30 | 10292.07 | 104.66 | 802.78 | 10264.61 | 114.97 | 800.64 |
8 | 南林橋鎮 | 0.00 | 11790.43 | 122.56 | 919.65 | 12129 | 216.00 | 946.06 | ||
9 | 大畈鎮 | 537.15 | 19.39 | 41.90 | 2219.46 | 32.03 | 173.12 | 3388.65 | 31.01 | 264.31 |
10 | 黃沙鎮 | 7047.91 | 243.53 | 549.74 | 6175.6 | 163.38 | 481.70 | 4994.99 | 93.41 | 389.61 |
11 | 慈口鄉 | 2206.81 | 48.34 | 172.13 | 3726.74 | 32.68 | 290.69 | 3442.73 | 413.47 | 268.53 |
12 | 廈鋪鎮 | 7597.93 | 105.27 | 592.64 | 7860.94 | 115.45 | 613.15 | 7702.72 | 87.10 | 600.81 |
13 | 楊芳鄉 | 2390.88 | 32.33 | 186.49 | 2991.92 | 41.54 | 233.37 | 3051.94 | 77.25 | 238.05 |
14 | 闖王鎮 | 3034.54 | 82.63 | 236.69 | 4028.96 | 146.38 | 314.26 | 3631.10 | 91.20 | 283.23 |
15 | 九宮山鎮 | 7640.04 | 100.99 | 595.92 | 7672.89 | 89.28 | 598.49 | 5559.82 | 53.00 | 433.67 |
16 | 洪港鎮 | 4703.16 | 141.45 | 366.85 | 4913.64 | 180.29 | 383.26 | 4179.62 | 75.64 | 326.01 |
17 | 燕廈鄉 | 2581.52 | 22.03 | 201.36 | 4016.71 | 87.01 | 313.30 | 3906.41 | 50.55 | 304.70 |
18 | 九宮山風景區 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 136559.63 | 2655.31 | 10651.65 | 170733.67 | 2887.26 | 13317.23 | 169738.27 | 3105.44 | 13239.59 |
下一篇: 縣城管局召開作風整頓專題會