通山縣2024年第2季度餐廚垃圾收運及集中處置情況公示表
發布日期:2024-07-05
字體:【大 中 小】
?????????????????????? 通山縣2024年第二季度餐廚垃圾收運及集中處置情況公示表????????????? |
|
|
通山縣城市管理執法局 |
|
|
|
| 2024年7月3日 |
序號 | 站點位置 | 四月 | 五月 | 六月 |
收運處理量(噸) | 產出油脂(噸) | 產出有機肥(噸) | 收運處理量(噸) | 產出油脂(噸) | 產出有機肥(噸) | 收運處理量(噸) | 產出油脂(噸) | 產出有機肥(噸) |
1 | 新一中 | 23.82? | 0.16? | 1.858? | 21.84? | 0.13? | 1.704? | 19.93? | 0.10? | 1.55? |
2 | 職教中心 | 13.43? | 0.24? | 1.048? | 13.27? | 0.10? | 1.035? | 7.45? | 0.15? | 0.58? |
3 | 實驗高中 | 24.08? | 0.44? | 1.878? | 25.45? | 0.40? | 1.985? | 18.46? | 0.33? | 1.44? |
4 | 迎賓路小學 | 5.08? | 0.08? | 0.396? | 4.13? | 0.05? | 0.322? | 2.66? | 0.05? | 0.21? |
5 | 牛頭山隧道 | 36.10? | 1.28? | 2.816? | 37.17? | 1.29? | 2.899? | 29.90? | 0.98? | 2.33? |
6 | 城發酒店 | 14.56? | 0.38? | 1.136? | 15.78? | 0.40? | 1.231? | 12.75? | 0.31? | 0.99? |
7 | 大路鄉 | 12.10? | 0.14? | 0.944? | 12.20? | 0.19? | 0.952? | 11.32? | 0.21? | 0.88? |
8 | 南林橋鎮 | 22.60? | 0.13? | 1.763? | 22.42? | 0.39? | 1.749? | 17.26? | 0.11? | 1.35? |
9 | 大畈鎮 | 6.77? | 0.19? | 0.528? | 7.57? | 0.14? | 0.591? | 5.85? | 0.04? | 0.46? |
10 | 黃沙鎮 | 4.34? | 0.07? | 0.338? | 5.93? | 0.03? | 0.462? | 4.74? | 0.03? | 0.37? |
11 | 慈口鄉 | 3.53? | 0.05? | 0.275? | 3.24? | 0.02? | 0.253? | 3.26? | 0.03? | 0.25? |
12 | 廈鋪鎮 | 8.46? | 0.14? | 0.660? | 9.19? | 0.17? | 0.717? | 7.26? | 0.15? | 0.57? |
13 | 楊芳鄉 | 3.53? | 0.05? | 0.276? | 5.78? | 0.13? | 0.451? | 4.15? | 0.14? | 0.32? |
14 | 闖王鎮 | 5.55? | 0.15? | 0.433? | 6.07? | 0.19? | 0.474? | 14.27? | 0.26? | 1.11? |
15 | 九宮山鎮 | 7.28? | 0.14? | 0.567? | 6.90? | 0.12? | 0.538? | 4.90? | 0.13? | 0.38? |
16 | 洪港鎮 | 6.51? | 0.28? | 0.508? | 5.64? | 0.24? | 0.440? | 5.13? | 0.25? | 0.40? |
17 | 燕廈鄉 | 5.23? | 0.08? | 0.408? | 5.23? | 0.16? | 0.408? | 3.82? | 0.10? | 0.30? |
18 | 九宮山風景區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
合計 | 202.955 | 3.994? | 15.830? | 207.803? | 4.174? | 16.209? | 173.103 | 3.383? | 13.502? |
![](http://m.zzx7.cn/images/xndy01.jpg)
- |
-
- |
![](http://m.zzx7.cn/images/xngb03.jpg)