?
附件: | ||||||||||||||||||
通山縣2022年度考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(第一批) | ||||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄職位 | 職位代碼 | 招錄數(shù)量 | 成績(jī)排名 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試分?jǐn)?shù) | 綜合 成績(jī) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 備注 | ||||
行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論 | 公安專業(yè)科目 | 綜合知識(shí)測(cè)試 | 折算分 | ||||||||||||||
咸寧市直 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通山縣分局 | 污染防治崗 | 14230202007001010 | 1 | 1 | 張超翔 | 男 | 142230105202 | 67.2 | 80 | 0 | 0 | 36.48 | 78.4 | 75.68 | 武昌理工學(xué)院 | 咸安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
通山縣 | 通山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 | 14230202007008001 | 1 | 1 | 袁哲 | 男 | 142230110730 | 72 | 78 | 0 | 0 | 37.35 | 81.4 | 78.05 | 西南政法大學(xué) | 無 | |
通山縣 | 通山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 | 14230202007008002 | 1 | 1 | 王秀琪 | 女 | 142230106406 | 68.8 | 78.5 | 0 | 0 | 36.5825 | 77.8 | 75.4825 | 中南民族大學(xué) | 中南民族大學(xué) | |
通山縣 | 通山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗3 | 14230202007008003 | 1 | 1 | 徐金銘 | 男 | 142230104224 | 68 | 82 | 0 | 0 | 37.15 | 81.8 | 78.05 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 武漢編程貓科技有限公司 | |
通山縣 | 通山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗4 | 14230202007008004 | 1 | 2 | 謝承威 | 男 | 142230109126 | 69.6 | 81.5 | 0 | 0 | 37.4775 | 76.6 | 75.7775 | 湖北師范大學(xué) | 武漢起元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
通山縣 | 通山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗5 | 14230202007008005 | 1 | 1 | 祁家楊 | 男 | 142230107518 | 73.6 | 82.5 | 0 | 0 | 38.8025 | 77.4 | 77.5025 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 中共通山縣委組織部 | 技術(shù)信息崗 | 14230202007008006 | 1 | 1 | 高茗淇 | 女 | 142230112023 | 76 | 82 | 0 | 0 | 39.35 | 84 | 81.35 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣人民法院 | 司法警察崗2 | 14230202007008011 | 2 | 3 | 郭兮揚(yáng) | 男 | 142230105319 | 62.4 | 62.5 | 0 | 0 | 31.2225 | 76 | 69.2225 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣人民法院 | 文字綜合崗1 | 14230202007008012 | 1 | 1 | 成麗娟 | 女 | 142230112303 | 63.2 | 73 | 0 | 0 | 33.805 | 84.2 | 75.905 | 湖北科技學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣人民檢察院 | 文字綜合崗 | 14230202007008014 | 1 | 1 | 舒文琪 | 女 | 142230104925 | 65.6 | 81.5 | 0 | 0 | 36.3775 | 79.2 | 75.9775 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 暫無 | |
通山縣 | 通山縣通羊鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008015 | 2 | 1 | 邱思誠(chéng) | 女 | 142230300407 | 71.2 | 80 | 0 | 0 | 37.58 | 80 | 77.58 | 湖北大學(xué) | 無 | |
通山縣 | 通山縣通羊鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008015 | 2 | 2 | 汪悅 | 女 | 142230304822 | 73.6 | 71 | 0 | 0 | 36.215 | 76.2 | 74.315 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 深圳文科園林股份有限公司 | |
通山縣 | 通山縣通羊鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008016 | 1 | 1 | 孔小毛 | 女 | 142230204707 | 55.2 | 78.5 | 0 | 0 | 32.8425 | 78 | 71.8425 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 通山縣人社局 | |
通山縣 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008017 | 2 | 2 | 聶迅 | 女 | 142230306427 | 68.8 | 73.5 | 0 | 0 | 35.4575 | 78.6 | 74.7575 | 武漢工程大學(xué) | 無 | |
通山縣 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008018 | 2 | 2 | 程煌 | 女 | 142230306127 | 67.2 | 74.5 | 0 | 0 | 35.2425 | 80 | 75.2425 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 通羊鎮(zhèn)財(cái)政所 | |
通山縣 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008018 | 2 | 3 | 徐啟濤 | 男 | 142230204315 | 60.8 | 77 | 0 | 0 | 34.045 | 80 | 74.045 | 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 | 通山縣社會(huì)治安綜合治理中心 | |
通山縣 | 通山縣廈鋪鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗 | 14230202007008019 | 2 | 2 | 阮偉 | 男 | 142230304214 | 63.2 | 67.5 | 0 | 0 | 32.5675 | 81.8 | 73.4675 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院管理學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣楊芳林鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗 | 14230202007008020 | 2 | 1 | 黃穎 | 女 | 142230205705 | 62.4 | 70 | 0 | 0 | 32.91 | 78.6 | 72.21 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣楊芳林鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗 | 14230202007008020 | 2 | 2 | 阮書淵 | 男 | 142230304628 | 67.2 | 68 | 0 | 0 | 33.78 | 75.8 | 71.68 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 通山縣人力資源和社會(huì)保障局 | |
通山縣 | 通山縣闖王鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008022 | 1 | 2 | 朱銳 | 男 | 142230203005 | 65.6 | 78 | 0 | 0 | 35.59 | 82 | 76.59 | 武漢紡織大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 通山縣闖王鎮(zhèn)龜墩村委會(huì) | |
通山縣 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008024 | 2 | 2 | 柯家豪 | 男 | 142230301502 | 70.4 | 74 | 0 | 0 | 36.01 | 78.8 | 75.41 | 洛陽理工學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣洪港鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008025 | 1 | 1 | 王佳洋 | 男 | 142230201318 | 55.2 | 78 | 0 | 0 | 32.73 | 81.6 | 73.53 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣洪港鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008026 | 2 | 2 | 張?jiān)俨?/span> | 男 | 142230303516 | 72 | 78.5 | 0 | 0 | 37.4625 | 79 | 76.9625 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 葛店開發(fā)區(qū)中心社區(qū) | |
通山縣 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008027 | 1 | 1 | 張麗敏 | 女 | 142230202111 | 56 | 75 | 0 | 0 | 32.275 | 80.6 | 72.575 | 臨沂大學(xué) | 否 | |
通山縣 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008028 | 2 | 2 | 鄧慧娟 | 女 | 142230305510 | 68 | 78 | 0 | 0 | 36.25 | 79.2 | 75.85 | 武漢科技大學(xué) | 無 | |
通山縣 | 通山縣慈口鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008029 | 1 | 1 | 汪航航 | 男 | 142230300117 | 71.2 | 79 | 0 | 0 | 37.355 | 79.2 | 76.955 | 安徽工程大學(xué) | 安徽工程大學(xué) | |
通山縣 | 通山縣慈口鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008030 | 2 | 2 | 鎮(zhèn)程 | 男 | 142230302509 | 68 | 76 | 0 | 0 | 35.8 | 78.2 | 74.9 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北桂誠(chéng)信息服務(wù)有限公司 | |
通山縣 | 通山縣慈口鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008030 | 2 | 3 | 胡燁 | 男 | 142230203214 | 66.4 | 77 | 0 | 0 | 35.585 | 77.6 | 74.385 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 石首市應(yīng)急管理局 | |
通山縣 | 通山縣大畈鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008031 | 2 | 1 | 王波 | 女 | 142230202313 | 71.2 | 79 | 0 | 0 | 37.355 | 79.6 | 77.155 | 鄭州大學(xué) | 無 | |
通山縣 | 通山縣大畈鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008032 | 1 | 1 | 李萌 | 男 | 142230304508 | 70.4 | 72 | 0 | 0 | 35.56 | 79 | 75.06 | 武漢工程大學(xué) | 金雞坡街道發(fā)電廠社區(qū) | |
通山縣 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗1 | 14230202007008033 | 1 | 1 | 倪書奇 | 男 | 142230304707 | 62.4 | 64 | 0 | 0 | 31.56 | 78.2 | 70.66 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 無 | |
通山縣 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室綜合崗2 | 14230202007008034 | 1 | 1 | 陳輝 | 男 | 142230303903 | 68.8 | 77 | 0 | 0 | 36.245 | 75.8 | 74.145 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 江夏區(qū)聯(lián)盟村 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 14230202007010039 | 2 | 1 | 羅子軍 | 男 | 142230100223 | 64 | 82 | 72 | 0 | 35.9 | 80 | 75.9 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 14230202007010039 | 2 | 2 | 王必成 | 男 | 142230100409 | 66.4 | 78.5 | 67 | 0 | 35.105 | 78 | 74.105 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 14230202007010041 | 2 | 1 | 劉梓瑾 | 男 | 142230100928 | 64 | 72.5 | 77 | 0 | 35.225 | 73.6 | 72.025 | 武漢傳媒學(xué)院 | 通山縣鄉(xiāng)村振興局 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 14230202007010041 | 2 | 2 | 彭杰 | 男 | 142230100813 | 68 | 78.5 | 71 | 0 | 36.025 | 70.6 | 71.325 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 14230202007010042 | 2 | 2 | 方文強(qiáng) | 男 | 142230102221 | 57.6 | 79 | 81 | 0 | 35.52 | 79 | 75.02 | 武漢科技大學(xué) | 通山縣城管局(無編制人員) | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)崗1 | 14230202007010043 | 1 | 1 | 周子越 | 男 | 142230101728 | 66.4 | 71 | 65 | 0 | 33.68 | 74.8 | 71.08 | 長(zhǎng)江大學(xué)電子信息學(xué)院 | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)崗2 | 14230202007010044 | 2 | 2 | 謝文東 | 男 | 142230102216 | 74.4 | 70 | 80 | 0 | 37.38 | 77.1 | 75.93 | 武昌理工學(xué)院 | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 綜合管理崗1 | 14230202007010045 | 2 | 1 | 胡朝 | 男 | 142230100704 | 67.2 | 80.5 | 72 | 0 | 36.315 | 76 | 74.315 | 荊楚理工學(xué)院 | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 綜合管理崗1 | 14230202007010045 | 2 | 2 | 李澳 | 男 | 142230102817 | 70.4 | 73.5 | 76 | 0 | 36.505 | 73.6 | 73.305 | 井岡山大學(xué) | 無 | |
咸寧市公安機(jī)關(guān) | 通山縣公安局 | 綜合管理崗2 | 14230202007010046 | 1 | 1 | 吳瑩 | 女 | 142230102821 | 60 | 78 | 84 | 0 | 36.3 | 76.6 | 74.6 | 武漢大學(xué) | 通山縣人民檢察院 |
?
上一篇: 通山縣2022年度考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(第三批)
下一篇: