2023年度通山縣(市、區(qū)、場)第三批享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||
姓名或組織名稱 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 總補(bǔ)貼額 | |
1 | 聶鳳興 | 通羊鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4E-1 | 重慶華世丹機(jī)械制造有限公司 | 崇陽久盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
2 | 劉湘 | 闖王鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-12(6)(200) | 武漢市捷農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 崇陽縣春蘭農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
3 | 陳世應(yīng) | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 通山佳鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
4 | 劉明勝 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
5 | 阮士重 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
6 | 阮文化 | 通羊鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
7 | 胡衍才 | 九宮山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
8 | 阮班強(qiáng) | 燕廈鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
9 | 程賢海 | 九宮山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
10 | 徐必景 | 九宮山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
11 | 譚義發(fā) | 九宮山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
12 | 徐為銀 | 九宮山鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
13 | 廖早和 | 楊芳林鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
14 | 謝立來 | 楊芳林鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
15 | 羅連生 | 通羊鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
16 | 曹可建 | 廈鋪鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
17 | 夏耀廷 | 大路鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
18 | 許先早 | 九宮山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
19 | 陳建新 | 南林橋鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
20 | 程良?xì)J | 燕廈鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
21 | 吳遠(yuǎn)洋 | 南林橋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶丘陵智能裝備有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
22 | 張威 | 通羊鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
23 | 張威 | 通羊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
24 | 朱海強(qiáng) | 通羊鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
25 | 朱海強(qiáng) | 通羊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
26 | 舒鐵柱 | 燕廈鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
27 | 夏文華 | 大路鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 通山佳鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
28 | 陳建國 | 南林橋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 通山佳鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
29 | 陳志遠(yuǎn) | 大路鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重慶迪揚(yáng)蘋辰機(jī)械制造有限公司 | 通山佳鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
30 | 朱授富 | 通羊鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
31 | 余冬茍 | 大路鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
32 | 朱授富 | 通羊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
33 | 余冬茍 | 大路鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
34 | 黃啟勞 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
35 | 程家明 | 通羊鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
36 | 程獻(xiàn)欽 | 南林橋鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
37 | 陳迪明 | 大畈鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
38 | 周會(huì)勇 | 洪港鎮(zhèn) | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中軒科技有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 3900.00 | 23000.00 |
39 | 阮云恒 | 大畈鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重慶迪揚(yáng)蘋辰機(jī)械制造有限公司 | 通山佳鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 780.00 | 4200.00 |
40 | 朱愛華 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1W4.0-100FQ-ZC | 重慶迪揚(yáng)蘋辰機(jī)械制造有限公司 | 通山佳鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
41 | 夏學(xué)文 | 南林橋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.02Q-C | 四川艾馬仕科技有限公司 | 崇陽縣千里農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
42 | 王能起 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-90 | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 通山三友農(nóng)業(yè)機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
43 | 譚經(jīng)利 | 九宮山鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600 |
44 | 譚經(jīng)利 | 九宮山鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 阮文化 | 通羊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 22600 | 22600 |
46 | 阮文化 | 通羊鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNNBD-2.5GD | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湖北金東農(nóng)和農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
47 | 王定騰 | 九宮山鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 咸寧市利興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 26400.00 | 26400.00 |
合計(jì): | 254280.000 | 254280.000 |
上一篇: 本單位暫無此欄目信息更新說明
下一篇: 本單位暫無此欄目信息更新說明