通山縣城區主要食品和副食品價格監測明細報表(2月)

發布日期:2024-02-07 字體:【
通山縣城區主要食品和副食品價格監測明細報表
監測上報單位: 2024年2月6日凍雨
序號商品名稱價格類別規格計價單位微利倉超市惠家超市發到家超市中百超市備注
1面粉市場零售價格特制一級元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一級面粉
2面粉市場零售價格標準粉元/500克2.20 1.99 2.50 2.19 標準面粉
3早秈米市場零售價格標一元/500克2.28 2.18 2.48 2.19
4中晚秈米市場零售價格標一元/500克2.20 2.38 2.48 2.29
5粳米市場零售價格標一元/500克2.39
6花生油市場零售價格一級桶裝元/5升169.90 156.90 169.90 159.90 魯花牌壓榨一級花生油
7菜籽油市場零售價格一級桶裝元/5升85.80 89.70 82.90 金龍魚濃香,阿湯嫂濃香
8大豆油市場零售價格一級桶裝元/5升45.80 69.70 109.80 金龍魚精煉一級
9色拉油市場零售價格一級桶裝元/5升85.90 69.90 79.80 89.90 金龍魚非轉基因調和油
10豬肉市場零售價格精瘦肉元/500克17.98 17.80 17.80 14.98 新鮮
11豬肉市場零售價格腿夾肉元/500克9.98 11.50 11.98 10.98 新鮮
12豬肉市場零售價格肋排元/500克22.88 35.80 35.80 22.98 新鮮帶部分肥肉
13牛肉市場零售價格去骨肉元/500克42.88 45.80 45..847.98 新鮮去骨新鮮黃牛肉
14羊肉市場零售價格去骨肉元/500克39.88 33.98 37.98 35.98 凍羊肉帶骨
15雞肉市場零售價格冷凍元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 凍白條雞
16鴨肉市場零售價格冷凍元/500克9.80 7.98 13.80 7.98 凍凈膛上等
17雞蛋市場零售價格新鮮完整元/500克5.48 7.50 4.98 5.58 新鮮完整場養
18牛奶市場零售價格純牛奶元/250毫升2.50 3.00 2.80 2.60 伊利純牛奶
19草魚市場零售價格活 1000克左右一條元/500克8.80 9.80 8.80 8.99 新鮮
20胖頭魚市場零售價格活 1500克左右一條元/500克10.80 12.80 10.80 12.80 新鮮
21鯽魚市場零售價格活 350克左右一條元/500克15.80 16.80 16.80 13.80 新鮮
22鰱子魚市場零售價格活 1500克左右一條元/500g4.50 4.50 4.58 新鮮
23綠豆市場零售價格標準品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散裝標準品
24黃豆市場零售價格標準品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散裝東北產標準品
25糯米市場零售價格標一元/500克2.98 3.28 3.68 3.99
26大蒜市場零售價格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市場主要銷售顆粒老蒜
27食鹽市場零售價格袋裝精制含碘鹽元/500g1.8222.5云鶴牌
28食鹽市場零售價格袋裝精制無碘鹽元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鶴牌
29生姜市場零售價格元/500克5.98 6.99 4.98 6.98 市場主要銷售不帶泥老姜
30干辣椒市場零售價格元/500克22.22 19.80 20.80 23.80 市場主要銷售
31白砂糖市場零售價格袋裝元/500克3.98 3.98 3.78 4.19 市場主要銷售
32蘋果市場零售價格紅富士一級元/500克4.98 5.98 3.98 8.98 75#
33香蕉市場零售價格國產一級元/500克2.98 3.48 3.98 2.98
34市場零售價格鴨梨一級元/500克2.58 4.98 5.98 2.98
35桔子市場零售價格元/500g3.982.982.985.98沙糖桔
36豆腐市場零售價格新鮮元/500克2.50 1.99 3.20 3.00 普通
37干子市場零售價格新鮮元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 壓干
38千張市場零售價格新鮮元/500克4.28 8.80 7.50 9.90
39大白菜市場零售價格新鮮元/500克0.99 1.99 1.58 0.59 大顆
40小白菜市場零售價格新鮮元/500克2.58 3.99 2.98 1.28 上海青
41包菜市場零售價格新鮮元/500克1.68 1.68 1.38 0.78 平包
42芹菜市場零售價格新鮮元/500克3.98 3.99 4.58 3.58 西芹
43黃瓜市場零售價格新鮮元/500克6.58 8.99 7.58 6.98 新鮮綠皮
44冬瓜市場零售價格新鮮元/500克0.99 1.99 1.68 0.98
45豆角市場零售價格新鮮元/500克6.80 9.99 6.58 7.98 新鮮綠色
46茄子市場零售價格新鮮元/500克3.58 8.99 8.58 6.98 新鮮紫色長型
47西紅柿市場零售價格新鮮元/500克3.98 4.99 4.88 4.98 大顆黃色
48青椒市場零售價格新鮮元/500克4.98 4.99 3.98 4.58 蕪湖椒
49蘿卜市場零售價格新鮮元/500克0.99 0.69 1.58 0.69 白蘿卜
50土豆市場零售價格新鮮元/500克2.58 3.28 2.78 2.98 一年四季銷售的老土豆
51蓮藕市場零售價格新鮮元/500克4.58 7.99 5.68 3.58 煨藕(特價)
5213種蔬菜平均價市場銷售價格新鮮元/500克





  • |
  • |
./t20240207_3471774_app.shtml