通山縣城區主要食品和副食品價格監測明細報表(2月)
發布日期:2024-02-07
字體:【大 中 小】
通山縣城區主要食品和副食品價格監測明細報表 |
監測上報單位: 2024年2月6日凍雨 |
序號 | 商品名稱 | 價格類別 | 規格 | 計價單位 | 微利倉超市 | 惠家超市 | 發到家超市 | 中百超市 | 備注 |
1 | 面粉 | 市場零售價格 | 特制一級 | 元/500克 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 3.18 | 特制一級面粉 |
2 | 面粉 | 市場零售價格 | 標準粉 | 元/500克 | 2.20 | 1.99 | 2.50 | 2.19 | 標準面粉 |
3 | 早秈米 | 市場零售價格 | 標一 | 元/500克 | 2.28 | 2.18 | 2.48 | 2.19 |
|
4 | 中晚秈米 | 市場零售價格 | 標一 | 元/500克 | 2.20 | 2.38 | 2.48 | 2.29 |
|
5 | 粳米 | 市場零售價格 | 標一 | 元/500克 | 無 | 無 | 無 | 2.39 |
|
6 | 花生油 | 市場零售價格 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.90 | 156.90 | 169.90 | 159.90 | 魯花牌壓榨一級花生油 |
7 | 菜籽油 | 市場零售價格 | 一級桶裝 | 元/5升 | 85.80 | 89.70 | 82.90 | 無 | 金龍魚濃香,阿湯嫂濃香 |
8 | 大豆油 | 市場零售價格 | 一級桶裝 | 元/5升 | 45.80 | 69.70 | 109.80 | 無 | 金龍魚精煉一級 |
9 | 色拉油 | 市場零售價格 | 一級桶裝 | 元/5升 | 85.90 | 69.90 | 79.80 | 89.90 | 金龍魚非轉基因調和油 |
10 | 豬肉 | 市場零售價格 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.98 | 17.80 | 17.80 | 14.98 | 新鮮 |
11 | 豬肉 | 市場零售價格 | 腿夾肉 | 元/500克 | 9.98 | 11.50 | 11.98 | 10.98 | 新鮮 |
12 | 豬肉 | 市場零售價格 | 肋排 | 元/500克 | 22.88 | 35.80 | 35.80 | 22.98 | 新鮮帶部分肥肉 |
13 | 牛肉 | 市場零售價格 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.88 | 45.80 | 45..8 | 47.98 | 新鮮去骨新鮮黃牛肉 |
14 | 羊肉 | 市場零售價格 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.88 | 33.98 | 37.98 | 35.98 | 凍羊肉帶骨 |
15 | 雞肉 | 市場零售價格 | 冷凍 | 元/500克 | 6.90 | 7.90 | 13.90 | 9.98 | 凍白條雞 |
16 | 鴨肉 | 市場零售價格 | 冷凍 | 元/500克 | 9.80 | 7.98 | 13.80 | 7.98 | 凍凈膛上等 |
17 | 雞蛋 | 市場零售價格 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.48 | 7.50 | 4.98 | 5.58 | 新鮮完整場養 |
18 | 牛奶 | 市場零售價格 | 純牛奶 | 元/250毫升 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 伊利純牛奶 |
19 | 草魚 | 市場零售價格 | 活 1000克左右一條 | 元/500克 | 8.80 | 9.80 | 8.80 | 8.99 | 新鮮 |
20 | 胖頭魚 | 市場零售價格 | 活 1500克左右一條 | 元/500克 | 10.80 | 12.80 | 10.80 | 12.80 | 新鮮 |
21 | 鯽魚 | 市場零售價格 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 15.80 | 16.80 | 16.80 | 13.80 | 新鮮 |
22 | 鰱子魚 | 市場零售價格 | 活 1500克左右一條 | 元/500g | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 無 | 新鮮 |
23 | 綠豆 | 市場零售價格 | 標準品 | 元/500克 | 5.80 | 5.99 | 4.99 | 6.19 | 散裝標準品 |
24 | 黃豆 | 市場零售價格 | 標準品 | 元/500克 | 4.98 | 4.80 | 4.90 | 5.99 | 散裝東北產標準品 |
25 | 糯米 | 市場零售價格 | 標一 | 元/500克 | 2.98 | 3.28 | 3.68 | 3.99 |
|
26 | 大蒜 | 市場零售價格 | 無 | 元/500克 | 6.98 | 7.99 | 7.58 | 6.98 | 市場主要銷售顆粒老蒜 |
27 | 食鹽 | 市場零售價格 | 袋裝精制含碘鹽 | 元/500g | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 云鶴牌 |
28 | 食鹽 | 市場零售價格 | 袋裝精制無碘鹽 | 元/500g | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 云鶴牌 |
29 | 生姜 | 市場零售價格 | 無 | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 4.98 | 6.98 | 市場主要銷售不帶泥老姜 |
30 | 干辣椒 | 市場零售價格 | 無 | 元/500克 | 22.22 | 19.80 | 20.80 | 23.80 | 市場主要銷售 |
31 | 白砂糖 | 市場零售價格 | 袋裝 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.78 | 4.19 | 市場主要銷售 |
32 | 蘋果 | 市場零售價格 | 紅富士一級 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 3.98 | 8.98 | 75# |
33 | 香蕉 | 市場零售價格 | 國產一級 | 元/500克 | 2.98 | 3.48 | 3.98 | 2.98 |
|
34 | 梨 | 市場零售價格 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 2.58 | 4.98 | 5.98 | 2.98 |
|
35 | 桔子 | 市場零售價格 | 無 | 元/500g | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 5.98 | 沙糖桔 |
36 | 豆腐 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 1.99 | 3.20 | 3.00 | 普通 |
37 | 干子 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 3.98 | 4.58 | 8.80 | 壓干 |
38 | 千張 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 4.28 | 8.80 | 7.50 | 9.90 |
|
39 | 大白菜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 1.99 | 1.58 | 0.59 | 大顆 |
40 | 小白菜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 2.58 | 3.99 | 2.98 | 1.28 | 上海青 |
41 | 包菜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.38 | 0.78 | 平包 |
42 | 芹菜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.58 | 3.58 | 西芹 |
43 | 黃瓜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 6.58 | 8.99 | 7.58 | 6.98 | 新鮮綠皮 |
44 | 冬瓜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 1.99 | 1.68 | 0.98 |
|
45 | 豆角 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 6.80 | 9.99 | 6.58 | 7.98 | 新鮮綠色 |
46 | 茄子 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 3.58 | 8.99 | 8.58 | 6.98 | 新鮮紫色長型 |
47 | 西紅柿 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 4.88 | 4.98 | 大顆黃色 |
48 | 青椒 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 3.98 | 4.58 | 蕪湖椒 |
49 | 蘿卜 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.69 | 1.58 | 0.69 | 白蘿卜 |
50 | 土豆 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 2.58 | 3.28 | 2.78 | 2.98 | 一年四季銷售的老土豆 |
51 | 蓮藕 | 市場零售價格 | 新鮮 | 元/500克 | 4.58 | 7.99 | 5.68 | 3.58 | 煨藕(特價) |
52 | 13種蔬菜平均價 | 市場銷售價格 | 新鮮 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
![](http://m.zzx7.cn/images/xndy01.jpg)
- |
-
- |
![](http://m.zzx7.cn/images/xngb03.jpg)