?
通山縣發改局窗口備案項目基本情況統計表 | ||||||||
(2022年10月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||
編號 | 事項名稱 | 備案證號 | 項目名稱 | 投資總額(萬元) | 申報單位 | 建設內容及規模 | 建設地點 | 備案時間 |
1 | 備案 | 2210-421224-04-01-279263 | 通山縣哈羅水晶飾品有限公司水晶飾品制造擴建項目 | 200 | 通山縣哈羅水晶飾品有限公司 | 項目用地面積4848.6平方米,建筑面積1000平方米。主要建設內容為:廠房、生產線及相關配套設施。 | 通山縣水晶工業園 | 2022/10/28 |
2 | 備案 | 2210-421224-04-01-269205 | 中廣核通山縣100MW/200MWh固態鋰離子電芯集中式(共享)儲能項目 | 50000 | 中廣核湖北通山風力發電有限公司 | 此項目建設規模容量為100MW/200MWh,主要建設內容包括電池艙(電堆系統)、電氣系統設備(逆變器、配電柜)、能量管理系統、輸送管道及泵閥等輔助系統、線纜等相關設施,儲能電站相關的基礎設施。 | 南林橋鎮南林工業園區 | 2022/10/26 |
3 | 備案 | 2210-421224-04-01-570293 | 液晶顯示屏組裝、玻璃面板及電池生產設備、原料購買及技術改進項目 | 2000 | 咸寧臥飛電子有限公司 | 規模不超過 150 噸/日(含)的電子信息產業用超薄基板玻璃、觸控玻璃、高鋁蓋板玻璃、載板玻璃、導光板玻璃生產線、技術裝備和產品;高硼硅玻璃,微晶玻璃;交通工具和太陽能裝備用鋁硅酸鹽玻璃;大尺寸(1 平方米及以上)銅銦鎵硒和碲化鎘等薄膜光伏電池背電極玻璃;節能、安全、顯示、智能調控等功能玻璃產品及技術裝備;連續自動化真空玻璃生產線;玻璃熔窯用全氧/富氧燃燒技術;一窯多線平板玻璃生產技術與裝備;玻璃熔窯用低導熱熔鑄鋯剛玉、長壽命(12 年及以上)無鉻堿性高檔耐火材料。 | 湖北省咸寧市通山縣科奧工業園8棟 | 2022/10/21 |
4 | 備案 | 2210-421224-04-05-866665 | 湖北銀創智能科技項目 | 15000 | 湖北銀創智能科技有限公司 | 項目用地56畝,建筑面積26500平方米 ,新建水晶胚料、米珠、 玻璃管、水鉆、扁珠、球珠、光珠、異形鉆等水晶制品生產線。 | 通山縣經濟開發區水晶工業園縱一路6棟1號 | 2022/10/21 |
5 | 備案 | 2210-421224-04-01-187525 | 燕廈果蔬采摘園項目 | 1300 | 通山縣鑫旺種養殖專業合作社 | 項目總用地面積600畝,建筑面積800平方米,主要建設內容為:水果種植基地、蔬菜種植基地、果蔬采摘園、果蔬大棚、停車場、灌溉設施及相關配套設施。 | 燕廈鄉燕廈村 | 2022/10/20 |
6 | 備案 | 2210-421224-04-01-583746 | 湖北金榜自動化設備建設項目 | 10500 | 湖北金榜自動化設備有限公司 | 用地面積26畝,建筑面積20000平方米。主要建設內容為:廠房、生產線、設備、倉庫、辦公樓、員工宿舍及相關配套設施。 | 通山縣經濟開發區工業大路玉龍路 | 2022/10/19 |
7 | 備案 | 2210-421224-04-01-778585 | 星光通達機械(湖北)有限公司通山農機產業園 | 1000000 | 星光通達機械(湖北)有限公司 | 用地面積3000畝,其中一期建設液壓拖拉機、收割機、旋耕機、打捆機、生產車間、生產線。二期建設農機產業上下游零部件生產車間和生產線、農業機械售后、農業機械通山研究院、零部件云鏈服務體系和以通山玉龍為中心的全國智慧農機與現代農業產業鏈配套企業及配套設施。 | 通山縣南林工業園 | 2022/10/19 |
8 | 備案 | 2210-421224-04-05-299161 | 正浩防護用品研發生產項目 | 3000 | 湖北正浩防護用品有限公司 | 項目占地面積3800平,總投資3000萬元,其中廠房裝修120萬元,設備購置2500萬元。 | 咸寧市通山縣科奧工業園6號廠房 | 2022/10/19 |
9 | 備案 | 2210-421224-04-01-177315 | 通山縣新能源公交車(唐家地)充電站 | 120 | 湖北咸寧咸運集團通山奔陽運輸有限公司 | 用地面積6畝,建筑面積2000平方米。主要建設內容為:充電樁、變壓器及相關配套設施。 | 通山縣通羊鎮唐家地 | 2022/10/18 |
10 | 備案 | 2210-421224-04-01-943885 | 吉順農業裝備項目 | 1000 | 湖北省吉順農業裝備有限公司 | 用地面積30畝,建筑面積18000平方米。主要建設內容為:廠房、生產線、倉庫、辦公樓及相關配套設施。 | 通山縣通羊鎮湄港村 | 2022/10/18 |
11 | 備案 | 2210-421224-04-01-387772 | 通山縣創盛光學有限公司無塵化防靜電高標準廠房建設項目 | 4600 | 通山縣創盛光學有限公司 | 擴建廠房2500平方米。主要建設內容為:新建無塵化防靜電高標準廠房,引進高光密生產設備、生產線及相關配套設施。 | 通山縣大路鄉 | 2022/10/13 |
12 | 備案 | 2210-421224-04-05-793961 | 通羊鎮原生態農副產品深加工培植基地項目 | 2150 | 通山遠生山特食品股份有限公司 | 項目用地100畝,建筑面積建筑面積5000平方米,主要建設內容:研發中心、深加工廠,集養生、休閑旅游、原生態健康食品及特色農副產品的種植、加工、儲運、銷售一體化、多元化、現代化的培植基地。 | 通山縣通羊鎮湄港村三組 | 2022/10/13 |
13 | 備案 | 2210-421224-04-02-954160 | 方遠新型建材生產線技術改造項目 | 3500 | 湖北方遠新型建材有限公司 | 用地面20畝,建筑面積10000平方米。 主要建設內容為:攬拌樓、生產線技術改造。 | 通山縣通羊鎮高坑村 | 2022/10/12 |
上一篇: 2023年3月份統計月報
下一篇: 通山縣發改局窗口審批項目基本情況統計表