通山縣發(fā)改局窗口備案項目基本情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
(2024年12月1日? 至? 2024年12月31日) | |||||||||||
編號 | 項目類型 | 項目代碼 | 項目名稱 | 投資總額(萬元) | 申報單位 | 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 建設地點 | 辦理日期 | 審批文號 | 名稱 | 聯(lián)系人及電話 |
1 | 備案 | 2412-421224-04-01-600833 | 通山匯豐建筑工程有限公司年產(chǎn)2萬噸機制砂加工生產(chǎn)線建設項目 | 675 | 通山匯豐建筑工程有限公司 | 用地面積10畝,建筑面積2000平方米。主要建設內(nèi)容為:生產(chǎn)線、挖機、鏟車、振動篩、反擊破機、廠房、內(nèi)部道路、排水設施等附屬工程 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)畈中村 | 2024/12/3 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
2 | 備案 | 2412-421224-04-01-502683 | 湖北利恒鑫塑膠有限公司 | 300 | 湖北利恒鑫塑膠有限公司 | 投資建設生產(chǎn)線2條,年產(chǎn)塑膠顆粒200萬噸,計劃用廠房800平米. | 通山縣發(fā)展大道與民生大道交匯處(湖北永強富科技實業(yè)有限公司廠區(qū)) | 2024/12/3 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
3 | 備案 | 2412-421224-04-02-987001 | 水果冰淇淋及水果凍干生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目 | 2098 | 湖北臻興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項目用地11.5畝,購置水果冰淇淋生產(chǎn)線設備一條及水果凍干生產(chǎn)線設備一條。 | 通山縣大畈鎮(zhèn)白泥村 | 2024/12/5 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
4 | 備案 | 2412-421224-04-02-544304 | 鑫達硅業(yè)硅制品新材料生產(chǎn)線擴建項目 | 2500 | 闖王鎮(zhèn)寶石村 | 規(guī)劃用地10畝,建筑面積3200㎡,新建生產(chǎn)車間、倉庫;新建石英砂濾水倉生產(chǎn)線,購置設備。 | 通山縣鑫達硅業(yè)有限公司 | 2024/12/9 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
5 | 備案 | 2412-421224-04-02-365107 | 湖北金鷹生物科技有限公司固體制劑、醫(yī)療器械、消毒劑生產(chǎn)車間改造項目 | 2800 | 湖北金鷹生物科技有限公司 | 項目主要建設內(nèi)容為:固體制劑、醫(yī)療器械、消毒劑生產(chǎn)車間改造,生產(chǎn)設備購置。 | 通山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(金鷹生物科技園) | 2024/12/10 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
6 | 備案 | 2412-421224-04-01-487704 | 通山溫氏育種基地建設項目 | 15000 | 通山溫氏育種科技有限公司 | 用地面積200畝,建筑面積40000平方米。主要建設內(nèi)容為:豬舍、辦公樓、員工宿舍、倉庫及相關(guān)配套設施。 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)新民村 | 2024/12/11 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
7 | 備案 | 2412-421224-04-01-914812 | 年產(chǎn)能處理50000噸廢舊輪胎環(huán)保循環(huán)再生綜合利用項目 | 6000 | 咸寧市穎川能源科技有限責任公司 | 用地面積40畝,總建筑面積8730平方米,包括生產(chǎn)車間、倉庫、職工宿舍、辦公樓等配套設施。 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)畈中村 | 2024/12/11 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
8 | 備案 | 2412-421224-04-01-698993 | 通山縣大昌建材廠建筑材料(預制水泥構(gòu)件)生產(chǎn)加工建設項目 | 750 | 通山縣大昌建材廠(普通合伙) | 項目用地面積36000平方米,建筑面積1820平方米。主要建設內(nèi)容為:廠房、生產(chǎn)線及相關(guān)配套設施。 | 通山縣黃沙鋪大地村 | 2024/12/24 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
9 | 備案 | 2412-421224-04-05-180852 | 梅花鹿保健養(yǎng)生酒生產(chǎn)基地項目 | 2050 | 湖北君一堂集團有限公司 | 項目占地面積6000平方米,其中建筑面積4600平方米,新建廠房、員工宿舍、食堂、生活區(qū)、辦公及輔助用房等,購置白酒生產(chǎn)設備,配套其他附屬設施建設。 | 通山縣慈口鄉(xiāng)大竹村 | 2024/12/24 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
10 | 備案 | 2412-421224-04-01-258445 | 湖北奧鑫玻璃飾品有限公司水晶飾品生產(chǎn)項目 | 4000 | 湖北奧鑫玻璃飾品有限公司 | 項目生產(chǎn)規(guī)模2萬噸/年,建設內(nèi)容包括新建4臺電熔爐,以及配套附屬設施 | 通山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水晶工業(yè)園 | 2024/12/26 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
11 | 備案 | 2412-421224-04-05-327874 | 通山縣雨山礦區(qū)飾面用石灰?guī)r礦開采及綜合利用項目 | 82930 | 通山縣礦業(yè)有限公司 | 項目主要通過公開拍賣形式獲得通山縣雨山礦區(qū)飾面用石灰?guī)r礦采礦權(quán),輔助完成2214.30畝礦山基礎建設、 15.00km礦山道路建設、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復等工程,配套完成采礦設備采購安裝工程。 | 通山縣燕廈鄉(xiāng) | 2024/12/26 | 企業(yè)投資項目備案 | ||
12 | 備案 | 2412-421224-04-01-745678 | 湖北省晶耀科技有限公司水晶制品加工生產(chǎn)建設項目 | 3000 | 湖北省晶耀科技有限公司 | 用地面積5000平方米,建筑面積4000平方米。主要建設內(nèi)容為:廠房、生產(chǎn)線、倉庫、辦公樓及相關(guān)配套設施。 | 通山縣通山縣水晶工業(yè)園燕廈鄉(xiāng) | 2024/12/30 | 企業(yè)投資項目備案 |
上一篇:
下一篇: 2024年通山縣重點在建項目一覽表