通山縣自來水公司:
你單位《關于請求對通山縣城區供水改造(二期) 鳳凰山水廠改擴建工程初步設計方案批復的請示》(通水字〔2023〕12號)收悉。我局組織了專家評審,根據專家評審意見,經研究,現就該項目初步設計(項目代碼:2308-421224-04-01-607755)批復如下:
一、項目建設地點
通山縣通羊鎮眉港村。
二、建設規模及內容
鳳凰山水廠日供水能力改擴建提升4萬t/d,含新建凈化排泥系統和現有水廠設備改造工程及配套附屬工程。
三、設計方案
原則同意初步設計方案。
四、工程概算及資金來源
項目概算項目總投資為7367.59萬元,其中工程費用5971.82萬元,工程建設其他費用1044.94萬元,預備費350.83萬元。資金來源為專項債券資金和自籌。
五、項目建設時間為18個月。
六、請你們嚴格按照設計要求建設,嚴禁擅自擴大建設規模,提高建設標準。
附件:通山縣城區供水改造(二期) 鳳凰山水廠改擴建工程初步設計概算表
通山縣發展和改革局
2023年9月6日
通山縣發展和改革局辦公室 ????????2023年9月6日印發
通山縣城區供水改造(二期) 鳳凰山水廠改擴建工程初步設計概算表
序號 | 工程和費用名稱 | 估算價值(萬元) | ||
建安工程費 | 其他費用 | 合計 | ||
一 | 工程費用 | 5971.82 | 5971.82 | |
一) | 水廠各部分改造工程 | 2138.17 | 2138.17 | |
1.1 | 取水管頭部構筑物 | 11.05 | 11.05 | |
1.2 | 原水管道 | 95.43 | 95.43 | |
1.3 | 取水泵房土建101 | 389.56 | 389.56 | |
1.4 | 絮凝、沉淀池102 | 229.34 | 229.34 | |
1.5 | 氣水反沖濾池103 | 277.61 | 277.61 | |
1.6 | 反沖洗泵房104 | 118.57 | 118.57 | |
1.7 | 清水池105 | 530.57 | 530.57 | |
1.8 | 回收水池、排泥池106 107 | 103.86 | 103.86 | |
1.9 | 污泥濃縮池及平衡池108 | 129.85 | 129.85 | |
1.10 | 污泥脫水車間109 | 81.68 | 81.68 | |
1.11 | 總配電間110 | 150.71 | 150.71 | |
1.12 | 配電值班室(2個) 111 | 19.94 | 19.94 | |
二) | 土建工程 | 1745.45 | 1745.45 | |
2.1 | 工藝管道及設備 | 202.24 | 202.24 | |
2.2 | 給排水 | 149.45 | 149.45 | |
2.3 | 道路 | 148.22 | 148.22 | |
2.4 | 廠區擋土墻、圍墻及大門 | 295.53 | 295.53 | |
2.5 | 廠區土方 | 150.00 | 150.00 | |
2.6 | 廠區綠化 | 800.00 | 800.00 | |
三) | 各部分工藝工程 | 1423.22 | 1423.22 | |
3.1 | 取水頭部工藝 | 7.60 | 7.60 | |
3.2 | 取水泵房工藝 | 134.46 | 134.46 | |
3.3 | 廊道絮凝、斜板沉淀池工藝 | 328.16 | 328.16 | |
3.4 | 氣水反沖濾池工藝 | 349.34 | 349.34 | |
3.5 | 回收水池、排泥池工藝 | 64.77 | 64.77 | |
3.6 | 污泥濃縮及平衡池工藝 | 54.07 | 54.07 | |
3.7 | 清水池工藝 | 70.86 | 70.86 | |
3.8 | 污泥脫水車間工藝 | 195.09 | 195.09 | |
3.9 | 吸水總管及送水泵房 | 89.37 | 89.37 | |
3.10 | 消毒設備(2套) | 129.50 | 129.50 | |
四) | 設備工程 | 664.98 | 664.98 | |
4.1 | 視頻監控(二期) | 25.10 | 25.10 | |
4.2 | 電氣設備安裝(二期) | 353.31 | 353.31 | |
4.3 | 自動化及儀表(二期) | 286.57 | 286.57 | |
二 | 工程建設其他費用 | 1044.94 | 1044.94 | |
1 | 建設單位管理費 | 96.15 | 96.15 | |
2 | 工程建設監理費 | 90.17 | 90.17 | |
3 | 建設項目前期工作咨詢費 | 72.26 | 72.26 | |
4 | 勘察、測量費、工程費用 | 67.48 | 67.48 | |
5 | 工程設計費 | 132.57 | 132.57 | |
6 | 施工圖預算編制設計費 | 68.68 | 68.68 | |
7 | 竣工圖編制設計費 | 65.69 | 65.69 | |
8 | 場地準備及臨時設施費 | 74.05 | 74.05 | |
9 | 工程保險費?工程費用 | 75.24 | 75.24 | |
10 | 工程勘察文件、施工圖設計審查費 | 74.65 | 74.65 | |
11 | 招標代理服務費 | 72.26 | 72.26 | |
12 | 建設工程造價咨詢服務收費 | 82.88 | 82.88 | |
13 | 環境影響咨詢服務費 | 72.86 | 72.86 | |
三 | 預備費 | 350.83 | 350.83 | |
四 | 項目建設投資 | 5971.82 | 1395.77 | 7367.59 |
項目總投資 | 5971.82 | 1395.77 | 7367.59 |
上一篇: 關于通山縣智慧住建建設項目建議書的批復
下一篇: 縣人民政府關于防空警報試鳴的公告