通山縣住房和城鄉建設局:
你單位《關于審批通山縣城鎮生活垃圾分類和處理設施建設項目初步設計方案函》及相關材料收悉。根據通山縣政府投資決策管理委員會辦公室《關于同意實施通山縣人民武裝部征兵服務站等5個項目的批復》(通政投辦函〔2023〕7號)文件要求,經研究,現就該項目初步設計(項目代碼:2202-421224-04-01-886080)批復如下:
一、項目建設地點
通山縣九宮山風景名勝區、九宮山鎮、闖王鎮、洪港
鎮、廈鋪鎮、南林橋鎮、黃沙鋪鎮、大畈鎮、通羊鎮。
二、建設規模及內容
1.垃圾分類設施:通山縣九宮山風景區及8個建制鎮共設置分類垃圾分類亭5100處及相關配套設施。
2.餐廚垃圾處理設施:在縣九宮山風景名勝區及8個建制鎮鎮區新建餐廚垃圾一體化處理設施,配套建設餐廚垃圾一體化處理裝置用房2080平方米,購置餐廚垃圾車等相關配套設施。
3.生活垃圾中轉站:新建占地面積10.22畝,建筑面積3497.24平方米,日處理量300噸生活垃圾中轉站一座。購置整體式垃圾壓縮車,車廂可卸式垃圾車及相關配套設施。
三、設計方案
原則同意初步設計方案。
四、工程概算及資金來源
項目概算總投資12102.91萬元,其中工程費11056.62萬元,工程建設其他費469.96萬元,預備費576.33萬元。資金來源為地方專項債券和財政資金。
五、項目建設工期為24個月。
六、請你們嚴格按照設計要求建設,嚴禁擅自擴大建設規模,提高建設標準。
附件:通山縣城鎮生活垃圾分類和處理設施建設項目初步設計概算表
通山縣發展和改革局
2023年9月11日
?
通山縣發展和改革局辦公室 ????????2023年9月11日印發
通山縣城鎮生活垃圾分類和處理設施建設項目
初步設計概算表
序號 | 工程和費用名稱 | 工程量 | 單位 | 單價(元) | 投資額(萬元) |
一 | 工程建設投資 | 11056.62 | |||
1 | 垃圾分類投放、收集、運輸設施 | 5299.80 | |||
1.1 | 垃圾分類亭 | 5100.00 | 個 | 2100.00 | 1071.00 |
1.2 | 垃圾分類桶240L | 40800.00 | 只 | 260.00 | 1060.80 |
1.3 | 6 方餐廚垃圾車 | 4.00 | 輛 | 338000.00 | 135.20 |
1.4 | 4 方餐廚垃圾車 | 6.00 | 輛 | 168000.00 | 100.80 |
1.5 | 整體式垃圾壓縮機 | 10.00 | 臺 | 260000.00 | 260.00 |
1.6 | 車廂可卸式垃圾車 | 40.00 | 輛 | 668000.00 | 2672.00 |
2 | 餐廚垃圾一體化處理 | 2916.00 | |||
2.1 | 設備用房 | 2080.00 | ㎡ | 2200.00 | 457.60 |
2.2 | 配電設施 | 26.00 | 套 | 18000.00 | 46.80 |
2.3 | 給排水管道 | 26.00 | 套 | 12000.00 | 31.20 |
2.4 | 餐廚垃圾收集桶120L | 1500.00 | 個 | 300.00 | 45.00 |
2.5 | YF-CC1000 | 7.00 | 臺 | 1200000.00 | 840.00 |
2.6 | YF-CC500 | 20.00 | 臺 | 700000.00 | 1400.00 |
2.7 | UV 光解除臭設備 | 45.00 | 臺 | 3000.00 | 13.50 |
2.8 | 站點配套器具 | 26.00 | 套 | 1500.00 | 3.90 |
2.9 | 備品備件費 | 26.00 | 套 | 30000.00 | 78.00 |
3 | 垃圾中轉站 | 2757.62 | |||
3.1 | 綜合樓 | 62.41 | |||
3.1.1 | 主體工程 | 256.00 | ㎡ | 1650.00 | 42.24 |
3.1.2 | 裝修裝飾工程 | 256.00 | ㎡ | 500.00 | 12.80 |
3.1.3 | 安裝工程 | 7.37 | |||
1 | 空調通風排煙 | 256.00 | ㎡ | 15.00 | 0.38 |
2 | 電氣照明 | 256.00 | ㎡ | 125.00 | 3.20 |
3 | 消防工程 | 256.00 | ㎡ | 38.00 | 0.97 |
4 | 給排水工程 | 256.00 | ㎡ | 70.00 | 1.79 |
5 | 弱電工程 | 256.00 | ㎡ | 40.00 | 1.02 |
3.2 | 壓縮轉運車間 | 782.41 | |||
3.2.1 | 主體工程 | 3209.24 | ㎡ | 1650.00 | 529.52 |
3.2.2 | 裝修裝飾工程 | 3209.24 | ㎡ | 500.00 | 160.46 |
3.2.3 | 安裝工程 | 92.43 | |||
1 | 空調通風排煙 | 3209.24 | ㎡ | 15.00 | 4.81 |
2 | 電氣照明 | 3209.24 | ㎡ | 125.00 | 40.12 |
3 | 消防工程 | 3209.24 | ㎡ | 38.00 | 12.20 |
4 | 給排水工程 | 3209.24 | ㎡ | 70.00 | 22.46 |
5 | 弱電工程 | 3209.24 | ㎡ | 40.00 | 12.84 |
3.3 | 室外工程 | 221.80 | |||
3.3.1 | 道路工程 | 4166.20 | ㎡ | 380.00 | 158.32 |
3.3.2 | 路緣石 | 674.10 | m | 200.00 | 13.48 |
3.3.2 | 其他工程 | 1.00 | 項 | 500000.00 | 50.00 |
3.4 | 設備購置 | 1691.00 | |||
二 | 工程建設其他費用 | 469.96 | |||
1 | 建設單位管理費 | 84.27 | |||
2 | 工程建設監理費 | 60.68 | |||
3 | 前期工程咨詢費用 | 10.00 | |||
4 | 工程設計費 | 43.26 | |||
5 | 勘察費 | 14.83 | |||
6 | 環境影響報告書編制費 | 20.00 | |||
7 | 工程造價咨詢服務費 | 30.04 | |||
8 | 竣工圖編制費 | 6.49 | |||
9 | 場地準備費 | 13.48 | |||
10 | 工程保險費 | 12.64 | |||
11 | 工程招標代理服務費 | 16.85 | |||
12 | 專題報告編審費 | 157.41 | |||
三 | 預備費 | 576.33 | |||
四 | 項目建設總投資 | 12102.91 ? |
?