一、總體情況
2021年以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以人民為中心,突出問題導向,強化公開意識,建立健全機制,深入貫徹落實新修訂《條例》,切實加強政策解讀和回應關切,全力推進“湖北公安政務服務平臺”建設,不斷提升政府信息公開工作的制度化、標準化和信息化水平,切實增強人民群眾的滿意度、獲得感。
?
二、主動公開政府信息情況
2022年通山縣公安局出臺規章制度3件、辦理行政許可6217件、行政處罰99542件、行政強制1591件、行政事業性收費157.647萬元、
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 3 | ||
行政規范性文件 | |||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 6217 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 99542 | ||
行政強制 | 1591 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 157.647 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本年新收政府信息公開申請數量0件、行政復議0件、行政訴訟0件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題有:1、部分路口沒有交通信號燈,導致事故頻發,嚴重危及群眾的生命財產安全;2、學校出口交通設施不完善,缺乏停車位及停車場,導致固定時間段車輛擁堵;3、城區停車困難,導致車輛亂停亂放的現狀。
改進情況:1、已積極向政府請示完善部分交通設施,針對事故多發路口、擁堵情況嚴重的學校門口路段優先進行交通設施建設;2、積極關注促進城區停車場、停車位建設項目,解決群眾停車難、難停車問題。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有新增需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知。本年度主辦人大、政協提案共計17件,其中:人大代表建議4件、政協委員提案13件。
本年度無其它需要說明的事項。
?
?
?