?
通山縣閑置土地清單 | ||||||||
單位:公頃 | ||||||||
序號 | 縣(市、區) | 電子監管號 | 國有建設用地使用權人 | 供應面積 | 土地用途 | 四至范圍 | 閑置原因 | 處置進展 |
1 | 通山縣 | 4212242020B00108 | 咸寧市瑞祥能源投資 有限公司 | 0.27512 | 商服 | 東至規劃預留地,南至規劃預留地,西至工業大道,北至規劃預留地 | 業主原因 | 已竣工 |
2 | 通山縣 | 4212242015B08444-1 | 通山銀豐房地產開發 有限公司 | 1.37069 | 商住 | 東至規劃道路,南至規劃預留地,西至規劃通道,北至規劃預留地 | 業主原因 | 已竣工 |
3 | 通山縣 | 4212242020B00035 | 湖北瑞興鋁塑模板科技有限公司 | 3.36332 | 工業 | 東至永強富科技實業有限公司,南至民生大道,西至規劃預留地,北至規劃預留地 | 業主原因 | 已竣工 |
4 | 通山縣 | 4212242019B00048-1 | 湖北綠峰置業有限公司 | 5.689121 | 商住 | 東至規劃預留地,南至核電公路,西至規劃縱二路,北至北橫一路 | 業主原因 | 已竣工 |
5 | 通山縣 | 4212242019B00057 | 湖北綠峰置業有限公司 | 4.604748 | 商住 | 東至規劃預留地,南至核電公路,西至規劃縱二路,北至北橫一路 | 業主原因 | 已竣工 |
6 | 通山縣 | 4212242016B02148-1 | 通山縣大路鄉吳田 加油站 | 0.26735 | 商服 | 東至規劃預留地,南至規劃預留地,西至規劃預留地,北至平安大道 | 業主原因 | 已竣工 |
7 | 通山縣 | 4212242019B00013 | 通山縣梅田加油站 | 0.175722 | 商服 | 東至公路,南至規劃預留地,西至南至規劃預留地,北至南至規劃預留地 | 業主原因 | 正在動工 |
8 | 通山縣 | 4212242019B00116 | 湖北楚騰紅薯食品 有限公司 | 2.392521 | 工業 | 東至規劃道路,南至核電公路,西至規劃預留地,北至規劃預留地 | 業主原因 | 正在動工 |
9 | 通山縣 | 4212242019B00097 | 通山縣晟燁糧食有限 責任公司 | 1.00792 | 工業 | 東至規劃預留地,南至規劃預留地,西至規劃路,北至規劃路 | 業主原因 | 正在動工 |
10 | 通山縣 | 4212242020B00018-1 | 通山縣梅田合燃液化 氣站 | 0.29743 | 商業 | 東至空地,南至山,西至空地,北至大黃公路 | 業主原因 | 正在動工 |
11 | 通山縣 | 4212242016B00326 | 通山九通旅游實業 有限公司 | 0.36694 | 體育 | 東至牛頭山,南至規劃預留地,西至規劃支路,北至規劃預留地 | 業主原因 | 正在動工 |
上一篇: 通山縣2022年度國有建設用地供應計劃