通山縣自然資源和規劃局
2023年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和縣委、縣政府等相關文件要求,特編制本年度報告。主要內容包括總體情況、主動公開情況、依申請公開情況、收費及減免情況、行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及整改措施。本年報中所列數據統計期限自2023年1月1日至12月31日止。如對本年報有疑問,請與通山縣自然資源和規劃局辦公室聯系。(地址:通山縣洋都大道63號;電話:0715-2364698;傳真:0715-2365090)。
總體情況
2023年,縣自然資源和規劃局以“公開為常態,不公開為例外”的原則,全面推進政府信息公開工作,成立了縣自然資源和規劃局政府信息公開工作領導小組,全面負責推進、指導、協調和監督政府信息公開工作。同時,建立健全了政府信息公開工作機制,明確了各股室的工作職責和分工,確保政府信息公開工作的順利開展。保障公眾的知情權、參與權和監督權。
(一)主動公開。圍繞縣自然資源和規劃管理工作職責,及時發布更新領導信息、規劃信息,統計信息、重大項目建設情況、公共資源配置信息等,包含規劃信息、征地信息等內容,做到依法依規、全面主動公開。
(二)依申請公開。本年度受理政府信息公開申請8件,均已在時效內公開回復。
(三)政府信息管理。發揮縣自然資源和規劃局政府信息公開工作領導小組作用。壓實工作責任,明確政務信息由局辦公室和信息中心負責。局分管領導定期檢查、指導信息公開工作,確保政務公開工作順利有序開展。
(四)政府信息公開平臺建設。政務信息主要在縣政府門戶網站進行更新。
(五)監督保障。我局將政務信息公開情況納入年底考核,嚴格要求有關人員依法及時公開,對執行不力者,依規追責。2023年,我局未收到監督執法方面的投訴。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2023年,我局通過縣政府門戶網站主動公開政府信息44條,依申請公開受理8件,均已在時效內回復。主要是政務新聞、部門文件、建議提案辦理、公益事業建設、財政預決算等信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 266 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 30 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 207 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2023年,我局收到政府信息公開申請8件,均予以公開。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:部分工作人員對信息公開工作的重視程度不夠,信息公開的時效性和規范性有待提高等方面。
改進舉措:一是加強溝通。關注政務公開有關工作提醒,及時與經辦業務股室溝通,保證公開信息時效性。二是加強業務學習。按要求參加政務公開相關的業務培訓會議,或通過其他有效途徑加強業務工作的學習,
六、其他需要報告的事項
無其它需要報告的事項。
通山縣自然資源和規劃局
2024年1月5日