通山縣2019-2020年債券存續(xù)期信息公開表
索引號(hào) : K26422872/2021-22287 文       號(hào) : 無
主題分類: 財(cái)政 發(fā)文單位: 政務(wù)網(wǎng)
名       稱: 通山縣2019-2020年債券存續(xù)期信息公開表 發(fā)布日期: 2021年07月07日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2021-07-07
表3-1 | ||||||||||
2019年--2020年末421224 通山縣發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | ||||||||||
單位:億元 | ||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | |||
2019年湖北省政府一般債券(三期) | 104574 | 一般債券 | 1.20 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 5.22 | 1.20 | ||
2019年湖北省政府一般債券(八期) | 104653 | 一般債券 | 0.80 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 1.18 | 0.80 | ||
2020年湖北省政府一般債券(三期) | 2005212 | 一般債券 | 0.83 | 2020-03-19 | 3.55 | 30年 | 2.27 | 0.83 | ||
2020年湖北省政府一般債券(五期) | 104846 | 一般債券 | 0.24 | 2020-08-13 | 3.27 | 7年 | 0.50 | 0.24 | ||
2020年湖北省政府一般債券(六期) | 2005955 | 一般債券 | 1.35 | 2020-09-24 | 3.4 | 7年 | 3.14 | 1.35 | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。 |
表3-1 | ||||||||||||||||
2019年--2020年末421224 通山縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 償還計(jì)劃 | 償還資金來源 | 備注 | |||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||
2019湖北黃石荊州宜昌襄陽荊門黃岡咸寧恩施天門土儲(chǔ)2期-2019湖北省政府專項(xiàng)12期 | 157616 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 1.17 | 2019-02-28 | 3.23 | 5年 | 5.08 | 4.84 | 4.01 | 1.17 | 0.00 | 每年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(三期) | 2005051 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.01 | 2020-01-20 | 3.34 | 10年 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.92 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(七期) | 2005092 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.01 | 2020-02-20 | 3.11 | 10年 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.92 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(二十二期) | 2005457 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.05 | 2020-05-25 | 2.94 | 10年 | 0.86 | 0.36 | 0.36 | 0.05 | 0.92 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十二期) | 2005651 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.20 | 2020-06-23 | 3.12 | 10年 | 2.90 | 1.28 | 1.28 | 0.20 | 0.39 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十八期) | 2005673 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.22 | 2020-07-14 | 3.3 | 10年 | 3.36 | 1.36 | 1.36 | 0.22 | 0.92 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十一期) | 104848 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.04 | 2020-08-13 | 3.22 | 10年 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 104849 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.18 | 2020-08-13 | 3.7 | 15年 | 1.99 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(七十六期) | 2005922 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.26 | 2020-09-15 | 3.36 | 10年 | 3.76 | 1.64 | 1.64 | 0.26 | 1.31 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十五期) | 173500 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.94 | 2020-10-19 | 3.46 | 10年 | 3.88 | 1.73 | 1.73 | 0.94 | 1.31 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十六期) | 173501 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.42 | 2020-10-19 | 3.9 | 15年 | 1.35 | 0.18 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百零九期) | 2071051 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.02 | 2020-10-28 | 3.43 | 10年 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 2071062 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.51 | 2020-10-28 | 4.13 | 30年 | 27.03 | 20.00 | 5.10 | 0.51 | 0.00 | 每半年付息,到期一次性還本 | 政府性基金預(yù)算列支 | |||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |
表3-2 | |||||||||
2019年--2020年末421224 通山縣發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | |||||||||
單位:億元 | |||||||||
序號(hào) | 2019年--2020年末新增一般債券資金收入 | 債券利率(%) | 債券期限 | 償還計(jì)劃 | 償還資金來源 | 2019年--2020年末新增一般債券資金安排的支出 | |||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | ||||||
合計(jì) | 4.43 | 4.43 | |||||||
1 | 2019年湖北省政府一般債券(三期) | 1.20 | 3.36 | 7年 | 每年付息,到期一次性還本 | 一般公共預(yù)算收入償還 | 205教育支出 | 1.22 | |
2 | 2019年湖北省政府一般債券(八期) | 0.80 | 3.46 | 7年 | 每年付息,到期一次性還本 | 一般公共預(yù)算收入償還 | 207文化旅游體育與傳媒支出 | 0.05 | |
3 | 2020年湖北省政府一般債券(五期) | 0.24 | 3.27 | 7年 | 每年付息,到期一次性還本 | 一般公共預(yù)算收入償還 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.03 | |
4 | 2020年湖北省政府一般債券(六期) | 1.35 | 3.4 | 7年 | 每年付息,到期一次性還本 | 一般公共預(yù)算收入償還 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.84 | |
5 | 2020年湖北省政府一般債券(三期) | 0.83 | 3.55 | 30年 | 每半年付息,到期一次性還本 | 一般公共預(yù)算收入償還 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1.66 | |
6 | 213農(nóng)林水支出 | 0.24 | |||||||
7 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.31 | |||||||
8 | 224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.06 |
表3-2 | |||||
2019年--2020年末421224 通山縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 | |||||
單位:億元 | |||||
序號(hào) | 2019年--2020年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2019年--2020年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | |||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | ||
合計(jì) | 4.03 | 4.03 | |||
1 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(七十六期) | 0.26 | 205教育支出 | 1.00 | |
2 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 0.18 | 210衛(wèi)生健康支出 | 0.81 | |
3 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十六期) | 0.42 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2.20 | |
4 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.02 | |
5 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(三期) | 0.01 | |||
6 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
7 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
8 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百零九期) | 0.02 | |||
9 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
10 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
11 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
12 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
13 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
14 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十二期) | 0.20 | |||
15 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
16 | 2019湖北黃石荊州宜昌襄陽荊門黃岡咸寧恩施天門土儲(chǔ)2期-2019湖北省政府專項(xiàng)12期 | 1.17 | |||
17 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十一期) | 0.04 | |||
18 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十八期) | 0.22 | |||
19 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(七期) | 0.01 | |||
20 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(一百二十期) | 0.05 | |||
21 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十五期) | 0.94 | |||
22 | 2020年湖北省政府專項(xiàng)債券(二十二期) | 0.05 |