通山縣2024年度農村危房改造對象戶補助資金發放一覽表第二批
索引號 : K26422872/2024-29200 文       號 : 無
主題分類: 其他 發文單位: 通山縣住建局
名       稱: 通山縣2024年度農村危房改造對象戶補助資金發放一覽表第二批 發布日期: 2024年11月06日
有效性: 有效 發文日期:
2024年度通山縣農村危房改造對象戶補助資金發放一覽表(第二批) | |||||||||||||||
2024 年 10 月 31 日 | |||||||||||||||
序 號 | 縣 | 鄉鎮 | 村 | 組 | 農戶姓名 | 重建面積 | 危房 級別 | 貧困 類型 | 改造方式 | 建設方式 | 竣工日期 | 驗收 情況 | 補助金額 | 驗收人 簽字 | 備注 |
1 | 通山縣 | 廈鋪鎮 | 花紋村 | 三組 | 焦子文 | 108 | D級危房 | 因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 23000 | 朱志維 | |
2 | 通山縣 | 廈鋪鎮 | 林上村 | 六組 | 余繼宗 | 60 | C級危房 | 農村低保戶 | 維修加固 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 17000 | 朱志維 | |
3 | 通山縣 | 廈鋪鎮 | 廈鋪村 | 四組 | 王武林 | 35 | D級危房 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 30000 | 朱志維 | |
4 | 通山縣 | 廈鋪鎮 | 三寶村 | 五組 | 陳早英 | 135 | C級危房 | 其他脫貧戶 | 維修加固 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 17000 | 朱志維 | |
5 | 通山縣 | 慈口鄉 | 茶園村 | 六組 | 徐立利 | 100 | D級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.30 | 是 | 23000 | 樂偉東 | |
6 | 通山縣 | 闖王鎮 | 寶石村 | 二組 | 周晚琴 | 140 | C級危房 | 農村低保邊緣家庭 | 維修加固 | 自建 | 2024.10.31 | 是 | 17000 | 夏清高 | |
7 | 通山縣 | 洪港鎮 | 江源村 | 一組 | 王定銀 | 30 | D級危房 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 30000 | 陳從垂 | |
8 | 通山縣 | 洪港鎮 | 江源村 | 一組 | 王定金 | 30 | D級危房 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 30000 | 陳從垂 | |
9 | 通山縣 | 燕廈鄉 | 新莊村 | 十一組 | 阮家柏 | 60 | D級危房 | 農村低保戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 23000 | 李儒學 | |
10 | 通山縣 | 燕廈鄉 | 馬橋村 | 三組 | 舒克武 | 50 | D級危房 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 30000 | 李儒學 | |
11 | 通山縣 | 大路鄉 | 塘下村 | 十三組 | 王銳 | 90 | D級危房 | 因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 23000 | 黃詩浩 | |
12 | 通山縣 | 大路鄉 | 寺下村 | 八組 | 宋仕山 | 130 | D級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.28 | 是 | 23000 | 黃詩浩 | |
13 | 通山縣 | 通羊鎮 | 茅田村 | 八組 | 阮慶新 | 120 | C級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.30 | 是 | 17000 | 萬俊松 | |
14 | 通山縣 | 通羊鎮 | 井灣村 | 五組 | 汪慶偉 | 50 | D級危房 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.10.30 | 是 | 30000 | 萬俊松 | |
15 | 通山縣 | 通羊鎮 | 湄港村 | 一組 | 陳定重 | 100 | D級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.31 | 是 | 23000 | 萬俊松 | |
16 | 通山縣 | 南林橋鎮 | 團墩村 | 四組 | 阮長洪 | 90 | D級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.30 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
17 | 通山縣 | 大畈鎮 | 祝家樓村 | 四組 | 方亞方 | 50㎡ | C級危房 | 農村低保戶 | 維修加固 | 自建 | 2024.10.21 | 是 | 17000 | 王罡、樂緒銀 | |
18 | 通山縣 | 大畈鎮 | 祝家樓村 | 二組 | 阮成貴 | 85㎡ | D級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.21 | 是 | 23000 | 王罡、樂緒銀 | |
19 | 通山縣 | 大畈鎮 | 和平村 | 八組 | 劉會加 | 85㎡ | D級危房 | 因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭 | 新建 | 自建 | 2024.10.21 | 是 | 23000 | 王罡、樂緒銀 | |
20 | 通山縣 | 大畈鎮 | 西泉村 | 十二組 | 吳世幸 | 120㎡ | D級危房 | 其他脫貧戶 | 新建 | 自建 | 2024.10.21 | 是 | 23000 | 王罡、樂緒銀 | |
465000 |