2024年度通山縣農(nóng)村危房改造對(duì)象戶(hù)補(bǔ)助資金發(fā)放一覽表(第一批)
索引號(hào) : K26422872/2024-29203 文       號(hào) : 無(wú)
主題分類(lèi): 其他 發(fā)文單位: 通山縣住建局
名       稱(chēng): 2024年度通山縣農(nóng)村危房改造對(duì)象戶(hù)補(bǔ)助資金發(fā)放一覽表(第一批) 發(fā)布日期: 2024年11月06日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
2024年度通山縣農(nóng)村危房改造對(duì)象戶(hù)補(bǔ)助資金發(fā)放一覽表(第一批) | |||||||||||||||
2024 年 10 月 8 日 | |||||||||||||||
序 號(hào) | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 組 | 農(nóng)戶(hù)姓名 | 重建面積 | 危房 級(jí)別 | 貧困 類(lèi)型 | 改造方式 | 建設(shè)方式 | 竣工日期 | 驗(yàn)收 情況 | 補(bǔ)助金額 | 驗(yàn)收人 ?簽字 | 備注 |
1 | 通山縣 | 南林橋鎮(zhèn) | 南林村 | 十四組 | 程柳花 | 120 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
2 | 通山縣 | 南林橋鎮(zhèn) | 湄港村 | 二組 | 金良谷 | 46 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 30000 | 胡浩 | |
3 | 通山縣 | 南林橋鎮(zhèn) | 石門(mén)村 | 十四組 | 張翠珠 | 150 | C級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 17000 | 胡浩 | |
4 | 通山縣 | 南林橋鎮(zhèn) | 團(tuán)墩村 | 二組 | 阮長(zhǎng)伍 | 70 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
5 | 通山縣 | 南林橋鎮(zhèn) | 港路村 | 五組 | 程文柱 | 140 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
6 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 甘港村 | 九組 | 何成金 | 120㎡ | C級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 17000 | 李儒學(xué) | |
7 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 潘山村 | 九組 | 成忠利 | 60㎡ | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒學(xué) | |
8 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 潘山村 | 六組 | 張緒保 | 60㎡ | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒學(xué) | |
9 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 馬橋村 | 十一組 | 王有用 | 100㎡ | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒學(xué) | |
10 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 湖山村 | 七組 | 成良初 | 60㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 30000 | 李儒學(xué) | |
11 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 湖山村 | 五組 | 石望桂 | 60㎡ | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒學(xué) | |
12 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 新屋村 | 七組 | 阮士保 | 98 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
13 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 烽火村 | 五組 | 丁禮成 | 80 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村易返貧致貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
14 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 孟垅村 | 七組 | 葉存亮 | 40 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 30000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
15 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 柏樹(shù)村 | 四組 | 阮旺月 | 50 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
16 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 柏樹(shù)村 | 二組 | 聶愛(ài)梅 | 90 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
17 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 梅田村 | 三組 | 汪月清 | 40 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
18 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 下陳村 | 七組 | 劉美容 | 65 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
19 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 下陳村 | 七組 | 石懷文 | 65 | C級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 17000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
20 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 新民村 | 七組 | 阮班清 | 40 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 30000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
21 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮(zhèn) | 源頭村 | 四組 | 李名宏 | 25 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李興國(guó) | |
22 | 通山縣 | 大畈鎮(zhèn) | 祝家樓村 | 二組 | 阮國(guó)華 | 110㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 王罡 | |
23 | 通山縣 | 大畈鎮(zhèn) | 隱水村 | 三組 | 袁平君 | 35㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 30000 | 王罡 | |
24 | 通山縣 | 大畈鎮(zhèn) | 白泥村 | 九組 | 袁建荷 | 100㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 王罡 | |
25 | 通山縣 | 大畈鎮(zhèn) | 高坑村 | 三組 | 夏云利 | 100㎡ | C級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 17000 | 王罡 | |
26 | 通山縣 | 大畈鎮(zhèn) | 高坑村 | 二組 | 朱冬香 | 100㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 王罡 | |
27 | 通山縣 | 楊芳林鄉(xiāng) | 高橋頭村 | 三組 | 熊玉英 | 110 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 23000 | 吉大干 | |
28 | 通山縣 | 楊芳林鄉(xiāng) | 寺口村 | 四組 | 黃秀敏 | 100 | C級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 17000 | 吉大干 | |
29 | 通山縣 | 楊芳林鄉(xiāng) | 寺口村 | 六組 | 張建英 | 40 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 23000 | 吉大干 | |
30 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 富有村 | 九組 | 鄧昌才 | 50 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
31 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 牌樓村 | 四組 | 周傳然 | 45 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
32 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 畈中村 | 一組 | 周柳花 | 50 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
33 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 橫石村 | 二組 | 朱懷港 | 30 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
34 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 彭家垅村 | 八組 | 成國(guó)慶 | 100 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
35 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 彭家垅村 | 九組 | 陳播田 | 120 | C級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 17000 | 柯家豪 | |
36 | 通山縣 | 九宮山鎮(zhèn) | 橫石潭村 | 十四組 | 方學(xué)運(yùn) | 60 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
37 | 通山縣 | 大路鄉(xiāng) | 洞口羅村 | 七組 | 羅世得 | 80 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 30000 | 黃詩(shī)浩 | |
38 | 通山縣 | 大路鄉(xiāng) | 龍嶺村 | 六組 | 徐禮勝 | 90 | C級(jí)危房 | 農(nóng)村低保邊緣家庭 | 維修加固 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 17000 | 黃詩(shī)浩 | |
39 | 通山縣 | 大路鄉(xiāng) | 神堂村 | 十組 | 王中偉 | 105 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 黃詩(shī)浩 | |
40 | 通山縣 | 廈鋪鎮(zhèn) | 三寶村 | 二組 | 戴紹木 | 35 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹樹(shù)銳 | |
41 | 通山縣 | 廈鋪鎮(zhèn) | 三寶村 | 九組 | 徐孟生 | 35 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹樹(shù)銳 | |
42 | 通山縣 | 廈鋪鎮(zhèn) | 三寶村 | 八組 | 何垂良 | 35 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹樹(shù)銳 | |
43 | 通山縣 | 廈鋪鎮(zhèn) | 林上村 | 六組 | 謝桃先 | 75 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村易返貧致貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 23000 | 曹樹(shù)銳 | |
44 | 通山縣 | 廈鋪鎮(zhèn) | 三寶村 | 二組 | 陳音啟 | 35 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹樹(shù)銳 | |
45 | 通山縣 | 廈鋪鎮(zhèn) | 西隅村 | 八組 | 謝桂英 | 70 | C級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 17000 | 曹樹(shù)銳 | |
46 | 通山縣 | 通羊鎮(zhèn) | 高坑村 | 六組 | 陳森 | 100 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 萬(wàn)俊松 | |
47 | 通山縣 | 通羊鎮(zhèn) | 茅田村 | 八組 | 祝春蘭 | 50 | D級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 萬(wàn)俊松 | |
48 | 通山縣 | 通羊鎮(zhèn) | 茅田村 | 七組 | 黃劍 | 60 | C級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 17000 | 萬(wàn)俊松 | |
49 | 通山縣 | 通羊鎮(zhèn) | 衢潭村 | 六組 | 焦旺洋 | 100 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村易返貧致貧戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 萬(wàn)俊松 | |
50 | 通山縣 | 洪港鎮(zhèn) | 盤(pán)田村 | 八組 | 王能興 | 80 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 23000 | 陳從垂 | |
51 | 通山縣 | 洪港鎮(zhèn) | 東坪村 | 十組 | 李傳彬 | 25 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 30000 | 陳從垂 | |
52 | 通山縣 | 闖王鎮(zhèn) | 汪家畈村 | 五組 | 汪益利 | 50㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 30000 | 張進(jìn) | |
53 | 通山縣 | 闖王鎮(zhèn) | 龜墩村 | 三組 | 謝立煥 | 100㎡ | C級(jí)危房 | 其他脫貧戶(hù) | 維修加固 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 17000 | 張進(jìn) | |
54 | 通山縣 | 闖王鎮(zhèn) | 小源村 | 一組 | 焦奇山 | 50㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 30000 | 張進(jìn) | |
55 | 通山縣 | 闖王鎮(zhèn) | 大源村 | 二組 | 成冬景 | 54㎡ | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 23000 | 張進(jìn) | |
56 | 通山縣 | 慈口鄉(xiāng) | 山口村 | 一組 | 肖銀定 | 100 | D級(jí)危房 | 農(nóng)村低保戶(hù) | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 23000 | 樂(lè)偉東 | |
1319000 |