通山縣農村黑臭水體排查和治理情況公示
索引號 : K26422872/2024-33454 文       號 : 無
主題分類: 其他 發文單位: 咸寧市生態環境局通山縣分局
名       稱: 通山縣農村黑臭水體排查和治理情況公示 發布日期: 2024年12月18日
有效性: 有效 發文日期:
通山縣農村黑臭水體排查和治理情況公示
?
按照農村黑臭水體治理工作有關要求,我縣共有農村黑臭水體14條,其中納入國家監管清單農村黑臭水體10條,納入省監管清單4條。
我縣組織對本行政區域內農村黑臭水體進行了治理,截至2024年12月18日,已全部整治完成(國家監管清單10條、省級監管清單4條)。現將有關情況予以公示,接受公眾監督。
公示期限:15個自然日
監督舉報電話:0715-2362745
通山縣農村黑臭水體治理情況
?
序號 | 縣(市、區) | 鄉鎮或街道 | 行政村 (社區) | 水體名稱 | 水體類型 | 水域面積:平方米 | 長:米 | 寬:米 | 黑臭段地理位置信息 | 主要污染問題 | 監管清單級別 | 治理進展 | 治理后水體是否常年有水 | |||||
起點名稱 | 起點經度 | 起點緯度 | 終點名稱 | 終點經度 | 終點緯度 | |||||||||||||
1 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮 | 梅田村 | 三溪河黑臭段2 | 河 | 6600 | 330 | 20 | 還建點小橋下 | 114.679844 | 29.808006 | 還建點下游攔水壩 | 114.683242 | 29.807528 | a.農村生活污水污染;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;h農廁糞污污染;b.畜禽養殖污染;g底泥淤積;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
2 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮 | 梅田村 | 三溪河黑臭段1 | 河 | 7200 | 900 | 8 | 梅田村西側居民8組附近 | 114.670975 | 29.804328 | 梅田村中部6組附近 | 114.677553 | 29.807483 | a.農村生活污水污染;h農廁糞污污染;b.畜禽養殖污染;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;g底泥淤積;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
3 | 通山縣 | 通羊鎮 | 范家垅村 | 通羊河支河 | 溝渠 | 3600 | 1800 | 2 | 范家垅溝攔水壩 | 114.304207 | 29.365577 | 范家垅溝進通羊河入口 | 114.304175 | 29.361033 | a.農村生活污水污染;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;h農廁糞污污染;b.畜禽養殖污染;g底泥淤積;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 季節有水 |
4 | 通山縣 | 南林橋鎮 | 青垱村 | 程家大塘 | 塘 | 2800 | / | / | 程家大塘排口南側15米 | 114.343464 | 29.591911 | 程家大塘標牌處 | 114.342956 | 29.592469 | a.農村生活污水污染;b.畜禽養殖污染;h農廁糞污污染;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;g底泥淤積;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
5 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮 | 烽火村 | 小港河黑臭段1 | 河 | 29900 | 2450 | 12 | 烽火村5組無名橋 | 114.731747 | 29.722081 | 烽火村5組末石小橋 | 114.745133 | 29.721661 | a.農村生活污水污染;b.畜禽養殖污染;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;h農廁糞污污染;g底泥淤積;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
6 | 通山縣 | 洪港鎮 | 留阻村 | 留阻河 | 河 | 20000 | 1000 | 20 | 紙木洞 | 114.471796 | 29.245236 | 紙木洞下游1000m | 114.472363 | 29.252217 | b.畜禽養殖污染;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
7 | 通山縣 | 黃沙鋪鎮 | 烽火村 | 小港河黑臭段2 | 河 | 8400 | 700 | 12 | 養豬場廢水塘 | 114.725428 | 29.719394 | 攔水壩下游 | 114.479694 | 29.610872 | b.畜禽養殖污染;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
8 | 通山縣 | 燕廈鄉 | 湖畔村 | 葉暢周塘 | 塘 | 5300 | / | / | 湖畔村常委會旁 | 114.820853 | 29.550808 | 湖畔村常委會東北方向約80m處 | 114.821456 | 29.551325 | a.農村生活污水污染b.畜禽養殖污染(散養畜禽)f.生活垃圾和生產廢棄物污染g.底泥淤積 | 國家 | 完成 | 常年有水 |
9 | 通山縣 | 慈口鄉 | 慈口村 | 樊家窩灣 | 河 | 3500 | 500 | 7 | 樊家窩 | 114.78565 | 29.699319 | 樊家窩港西橋東 | 114.792464 | 29.699508 | a.農村生活污水污染、b.畜禽養殖污染(散養家禽)、f.生活垃圾和生產廢棄物污染、g.底泥淤積 | 國家 | 完成 | 季節有水 |
10 | 通山縣 | 楊芳林鄉 | 楊芳林村 | 楊芳河支河1至塘坳塘 | 塘 | 3280 | / | / | 楊芳林村10組 | 114.211327 | 29.29248 | 門前塘下游100m | 114.212693 | 29.291894 | b.畜禽養殖污染;i其他污染(雨水) | 國家 | 完成 | 常年有水 |
11 | 通山縣 | 大路鄉 | 神堂鋪村 | 吳塘郭塘 | 塘 | 140 | 70 | 1 | 塘最上游 | 114.382933 | 29.590167 | 吳塘郭溝與鄉村路交叉口 | 114.382086 | 29.589364 | a.農村生活污水污染;b.畜禽養殖污染;f.生活垃圾和生產廢棄物污染;g底泥淤積;h農廁糞污污染;i其他污染(雨水) | 省級 | 完成 | 常年有水 |
12 | 通山縣 | 楊芳林鄉 | 楊芳林村 | 楊芳河支河2黑臭段3 | 河 | 925 | 330 | 2.5 | 養豬場排口處 | 114.214563 | 29.292824 | 養豬場排口下游300m | 114.212845 | 29.292364 | b.畜禽養殖污染;i其他污染(雨水) | 省級 | 完成 | 常年有水 |
13 | 通山縣 | 大畈鎮 | 高坑村 | 高坑大塘 | 塘 | 900 | / | / | 高坑村二組塘 | 114.714989 | 29.677744 | 高坑村二組塘 | 114.715297 | 29.6776 | a.農村生活污水污染、f.生活垃圾和生產廢棄物污染、g.底泥淤積、i其他污染(雨水) | 省級 | 完成 | 常年有水 |
14 | 通山縣 | 大畈鎮 | 官塘村 | 泉口堰 | 河 | 1600 | 800 | 2 | 官塘村上游 | 114.657547 | 29.660486 | 核電大道旁 | 114.658031 | 29.654958 | f.生活垃圾和生產廢棄物污染、g.底泥淤積、i其他污染(雨水) | 省級 | 完成 | 常年有水 |
?
?
咸寧市生態環境局通山縣分局
2024年12月18日
?