通山縣2024年度企業(單位)招用大學生、就業困難人員社會保險補貼明細公示
索引號 : K26422872/2024-31583 文       號 : 無
主題分類: 其他 發文單位: 通山縣人社局
名       稱: 通山縣2024年度企業(單位)招用大學生、就業困難人員社會保險補貼明細公示 發布日期: 2024年12月02日
有效性: 有效 發文日期:
通山縣2024年度企業(單位)招用大學生、就業困難人員社會保險補貼明細公示 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 就業困難人員類別(或大學生) | 就業時間 | 補貼起始月份 | 補貼申報月數 | 已繳納 社保費 | 應補貼 社保費 | 備注 | ||||||
養老 | 醫療 | 失業 | 養老 | 醫療 | 失業 | ||||||||||
1 | 孫鳳姣 | 女 | 脫貧人口 | 2023/8/30 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 武漢華夏物業管理有限公司通山森林分公司 |
2 | 焦輝煌 | 男 | 男性年滿50周歲 | 2021.3 | 2024.01? | 9 | 8334.99 | 5292 | 2811.42 | 231.57 | 8334.99 | 5292 | 2811.42 | 231.57 | 通山安康精神病醫院 |
3 | 羅靜 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2020.7 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
4 | 袁娟娟 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2019.8 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
5 | 夏和琴 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2020.5 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
6 | 劉葵花 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2020.6 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
7 | 劉細碧 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2019.8 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
8 | 朱冉冉 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2019.6 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
9 | 孔群芳 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2019.7 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
10 | 胡素娟 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2020.7 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
11 | 曹摯 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2020.1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
12 | 覃翠仙 | 女 | 女性年滿40周歲 | 2019.12 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
13 | 陳林芳 | 女 | 失地農民 | 2023.1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
14 | 陳紫清 | 女 | 失地農民 | 2020.8 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
15 | 鄭崇丹 | 女 | 失地農民 | 2020.3 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
16 | 梅多艷 | 女 | 失地農民 | 2019.9 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
17 | 梅國芝 | 女 | 失地農民 | 2022.9 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山安康精神病醫院 |
18 | 吳相 | 男 | 殘疾人 | 2021/4/20 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
19 | 焦志超 | 男 | 殘疾人 | 2021/4/20 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
20 | 程硯秋 | 男 | 殘疾人 | 2021/5/1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
21 | 吳記名 | 男 | 殘疾人 | 2021/5/1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
22 | 張志貴 | 男 | 殘疾人 | 2021/5/18 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
23 | 方旌旌 | 男 | 殘疾人 | 2021/9/11 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
24 | 黃曉輝 | 男 | 殘疾人 | 2022/6/1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
25 | 張雨慧 | 女 | 殘疾人 | 2021/4/20 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
26 | 張志加 | 男 | 殘疾人 | 2021/4/20 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.32 | 7056 | 3748.56? | 308.76 | 湖北葆豐塑膠制品有限公司 |
27 | 汪涵 | 女 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
28 | 徐文博 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
29 | 金昊 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
30 | 陳祖頌 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
31 | 鄭逸民 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
32 | 陳瀟 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
33 | 朱棋威 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
34 | 王成駿 | 男 | 大學生 | 2023/6/1 | 2024.01? | 12 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 11120.34 | 7060.32 | 3751.08 | 308.94 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司 |
35 | 孫獻華 | 男 | 大學生 | 2023/2/1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.31 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山泰安保安服務有限公司 |
36 | 焦元彪 | 男 | 大學生 | 2023/8/1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.31 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山泰安保安服務有限公司 |
37 | 陳顯 | 男 | 大學生 | 2022/1/1 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.31 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山泰安保安服務有限公司 |
38 | 華先勝 | 男 | 大學生 | 2022/1/2 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.31 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山泰安保安服務有限公司 |
39 | 汪逾坤 | 男 | 大學生 | 2022/1/3 | 2024.01? | 12 | 11113.32 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 11113.31 | 7056 | 3748.56 | 308.76 | 通山泰安保安服務有限公司 |
合計: | 430697.26 |
? ? 以上申報人員名單,經我中心審核,符合擬發放社保補貼條件,現予以公示。公示時間:2024年12月2日至2024年12月8日。公示電話:2880398.? ? ? ? ? ? ? ? ??
通山縣公共就業(人才)服務中心
2024.12.2