通山縣2022年12月一次性擴崗補助發放企業名單公示
索引號 : K26422872/2022-42965 文       號 : 無
主題分類: 其他 發文單位: 通山縣人力資源和社會保障局
名       稱: 通山縣2022年12月一次性擴崗補助發放企業名單公示 發布日期: 2022年12月06日
有效性: 有效 發文日期:
?
?
為助力企業發展,發揮失業保險助企擴崗作用,鼓勵企業積極吸納大學生就業,根據省人社廳《關于擴大階段性緩繳社會保險費政策實施范圍等問題的通知》(鄂人社發〔2022〕30號)、省人社廳辦公室 省教育廳辦公室 省財政廳辦公室《關于加快落實一次性擴崗補助政策有關工作的通知》(鄂人社辦函〔2022〕22號)文件和省人社廳辦公室 省教育廳辦公室 省財政廳辦公室《關于拓寬失業保險助企擴崗政策受益范圍的通知》(鄂人社辦發〔2022〕25號)文件要求,我縣執行“企業招用應屆高校畢業生(含離校2年未就業高校畢業生)簽訂勞動合同并參加失業保險的,按每人1000元的標準,發放一次性擴崗補助”政策。現有通山泰安保安服務有限公司等24家企業2022年招用了47名應屆高校畢業生(含離校2年未就業高校畢業生、16-24歲青年),與其簽訂了勞動合同并參加了失業保險,現通過“免申即享”的工作模式擬向24家公司合計發放一次性擴崗補助47000元,現予以公示。公示期7天(2022年12月6日-12日)。
如對公示對象有異議的,可通過電話或書面署名向通山縣人力資源和社會保障局投訴、舉報。
咨詢電話:
0715-2880395
監督舉報電話:
0715-2880099
附件:通山縣2022年12月一次性擴崗補助發放企業名單公示
制表單位(蓋章):通山縣人力資源和社會保障局 | 單位:元 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 大學生類別 | 企業名稱 | 補助標準 |
1 | 張君豪 | 4223262000******15 | 應屆高校畢業生 | 通山泰安保安服務有限公司 | 1000 |
2 | 張君賢 | 4223262000******11 | 應屆高校畢業生 | 通山泰安保安服務有限公司 | 1000 |
3 | 曹可聰 | 4223262001******35 | 應屆高校畢業生 | 咸寧方陣人力資源服務有限公司 | 1000 |
4 | 阮志偉 | 4223262000******72 | 應屆高校畢業生 | 咸寧方陣人力資源服務有限公司 | 1000 |
5 | 程沙 | 4223261997******27 | 應屆高校畢業生 | 湖北省禾佳醫療器械供應鏈有限公司 | 1000 |
6 | 張競舸 | 4223262000******17 | 應屆高校畢業生 | 中國農業銀行股份有限公司通山縣支行 | 1000 |
7 | 陳俊靈 | 4212242001******42 | 應屆高校畢業生 | 中國農業銀行股份有限公司通山縣支行 | 1000 |
8 | 肖朝東 | 4212022000******13 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 中國農業銀行股份有限公司通山縣支行 | 1000 |
9 | 程鵬 | 4223261999******19 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 中國農業銀行股份有限公司通山縣支行 | 1000 |
10 | 成建軍 | 4223262000******16 | 應屆高校畢業生 | 中國工商銀行股份有限公司通山支行 | 1000 |
11 | 李慧敏 | 4212242001******28 | 應屆高校畢業生 | 湖北省鄂旅投旅游發展股份有限公司云中湖客運索道分公司 | 1000 |
12 | 徐靜 | 4212242000******24 | 應屆高校畢業生 | 國藥控股通山有限公司 | 1000 |
13 | 徐暢 | 4223261999******47 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 中國建設銀行股份有限公司通山支行 | 1000 |
14 | 唐光熠 | 4223261999******32 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 中國建設銀行股份有限公司通山支行 | 1000 |
15 | 阮若萱 | 4223261999******26 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 中國建設銀行股份有限公司通山支行 | 1000 |
16 | 葉思遠 | 4211221999******76 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 中國建設銀行股份有限公司通山支行 | 1000 |
17 | 陳靜 | 4212022000******22 | 應屆高校畢業生 | 咸寧易稅企業服務有限公司 | 1000 |
18 | 陳浙 | 4223262002******16 | 應屆高校畢業生 | 湖北臻湖建設工程有限公司 | 1000 |
19 | 萬昱聰 | 4223262000******38 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 1000 |
20 | 焦釗渤 | 4223261998******36 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 1000 |
21 | 黃霖 | 4223262000******23 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 1000 |
22 | 孫澳 | 4212242001******12 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 1000 |
23 | 舒婷 | 4223261998******25 | 應屆高校畢業生 | 湖北桂誠社會工作有限公司通山分公司 | 1000 |
24 | 王京 | 4202221998******14 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 1000 |
25 | 徐宏愷 | 4223261995******13 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 1000 |
26 | 樊澳 | 4202221999******32 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 1000 |
27 | 劉鵬基 | 4223261998******36 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 1000 |
28 | 劉晨彬 | 4212021997******37 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北晟世建筑工程有限公司 | 1000 |
29 | 涂宏根 | 4223261999******10 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北環龍建筑工程有限公司 | 1000 |
30 | 袁燕玲 | 4212241998******43 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北民旺人力資源有限公司 | 1000 |
31 | 夏彬彬 | 4223261998******29 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北民旺人力資源有限公司 | 1000 |
32 | 余志輝 | 4223261998******16 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北民旺人力資源有限公司 | 1000 |
33 | 張茹 | 4223262001******21 | 應屆高校畢業生 | 湖北民旺人力資源有限公司 | 1000 |
34 | 祝文杰 | 4223262000******39 | 應屆高校畢業生 | 湖北民旺人力資源有限公司 | 1000 |
35 | 宋海濤 | 4212241998******17 | 應屆高校畢業生 | 湖北民旺人力資源有限公司 | 1000 |
36 | 方思盈 | 4223262000******49 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北省九宮山旅游開發有限公司 | 1000 |
37 | 譚夢琪 | 4212021997******2X | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北省煙草公司咸寧市公司通山營銷部 | 1000 |
38 | 吳興啟 | 4223261996******33 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 1000 |
39 | 闞文瀟 | 4212241997******1X | 離校2年內未就業高校畢業生 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 1000 |
40 | 黃昕昕 | 4223261999******21 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 通山縣融媒文化有限責任公司 | 1000 |
41 | 夏國偉 | 4212242001******19 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 通山縣星舟水治理技術有限公司 | 1000 |
42 | 王馨樂 | 4205821999******20 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 咸寧博揚運動用品有限公司 | 1000 |
43 | 全豆豆 | 4223261996******27 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 咸寧市康煒人力資源有限公司 | 1000 |
44 | 袁鎧娜 | 4212241998******46 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 咸寧市康煒人力資源有限公司 | 1000 |
45 | 夏海濤 | 4223262000******10 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司? | 1000 |
46 | 方智文 | 4212241998******10 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司? | 1000 |
47 | 朱林波 | 4223261996******36 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 咸寧市三新供電服務有限公司通山縣分公司? | 1000 |
?
通山縣人力資源和
社會保障局
2022年12月6日