2022年聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目 |
序號(hào) | 工程名稱 | 企業(yè)名稱 | 法人 | 面積 | 辦結(jié)日期 |
1 | 通山縣未成年人救助保護(hù)中心項(xiàng)目 | 通山縣民政局 | 阮志剛 | 3681.7 | 2022年1月11日 |
2 | 通山縣鑫銳加油站改造項(xiàng)目 | 通山縣鑫銳加油站 | 張銳 | 154.8 | 2022年4月19日 |
3 | 水岸花園三期1-6#樓 | 金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王子江 | 63614.82 | 2022年7月12日 |
4 | 美好·通天下2號(hào)樓 | 咸寧美好房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳涯 | 15376.9 | 2022年8月26日 |
5 | 洋河金灣二期7、8、19、20、21、25、26、27、28號(hào)樓 | 通山縣歐羅文實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 鄭芳 | 74588.03 | 2022年10月20日 |
6 | 通山縣移動(dòng)分公司業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司咸寧分公司 | 劉建 | 3776.4 | 2022年10月20日 |
7 | 裕融城·御園A區(qū)(H1-H11) | 湖北瑞鑫置業(yè)有限公司 | 許裕仿 | 48617.4 | 2022年9月20日 |
8 | 湖北納克汽車配件有限公司項(xiàng)目 | 湖北納克汽車配件有限公司 | 譚琛 | 13322.9 | 2022年10月20日 |
9 | 通山縣鳳池社區(qū)棚戶區(qū)(萬成廣場(chǎng))項(xiàng)目 | 通山萬成置業(yè)有限公司 | 王杰 | 51962.79 | 2022年10月20日 |
10 | 通山縣文博園住宅小區(qū)18#~25#樓 | 湖北文德置業(yè)有限公司 | 成良宇 | 78944.84 | 2022年11月18日 |
11 | 裕融城·御園A區(qū)G1-G7 | 湖北瑞鑫置業(yè)有限公司 | 許裕仿 | 95085.82 | 2023年1月14日 |
12 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司通山縣供電公司犀港供電所營(yíng)業(yè)廳 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 肖緒輝
| 899.6 | 2023年2月24日 |
13 | 通山縣供電公司廈鋪供電所營(yíng)業(yè)廳 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 肖緒輝
| 692.22 | 2023年2月24日 |
14 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司通山縣供電公司劉家?guī)X供電所營(yíng)業(yè)廳 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 肖緒輝
| 697.22 | 2023年2月24日 |
15 | 現(xiàn)代·森林小鎮(zhèn)一期(G1-G3號(hào)樓及地下室、Y1-Y6號(hào)樓、B1-B4號(hào)樓、S2號(hào)樓) | 湖北綠峰置業(yè)有限公司 | 游軍 | 104976.84 | 2023年2月24日 |
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
| 2 |
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|