2023年聯合驗收項目 | ||||||
序號 | 工程名稱 | 企業名稱 | 法人 | 面積㎡ | 工程代碼 | 辦結日期 |
1 | 裕融城·御園A區G1-G7 | 湖北瑞鑫置業有限公司 | 許裕仿 | 95085.82 | 2110-421224-04-01-518698-0003 | 2023-01-14 |
2 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司犀港供電所營業廳 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 肖緒輝 | 899.64 | 2020-421224-47-03-026400 | 2023-02-24 |
3 | 通山縣供電公司廈鋪供電所營業廳 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 肖緒輝 | 692.22 | 2020-421224-47-03-026405 | 2023-02-24 |
4 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司劉家嶺供電所營業廳 | 國網湖北省電力有限公司通山縣供電公司 | 肖緒輝 | 697.22 | 2020-421224-47-03-026385 | 2023-02-24 |
5 | 現代·森林小鎮一期(G1-G3號樓及地下室、Y1-Y6號樓、B1-B4號樓、S2號樓) | 湖北綠峰置業有限公司 | 游軍 | 104976.84 | 2019-421224-47-02-024111-0001 | 2023-02-24 |
6 | 通山縣洋都九組農貿市場商住樓項目 | 湖北天緣置業有限公司 | 焦天元 | 7038.9 | 2301-421224-04-01-322718 | 2023-02-24 |
7 | 國網湖北省電力公司通山縣供電公司明水供電所營業廳 | 國網湖北省電力公司通山縣供電公司 | 肖緒輝 | 700 | 2019-421224-44-03-003653 | 2023-04-21 |
8 | 通山縣晟園小區建設項目 | 湖北聲旺置業有限公司 | 袁玉潔 | 19026.07 | 2303-421224-04-01-478880 | 2023-04-26 |
9 | 通山縣陽光明座幼兒園綜合建設項目 | 通山東茂置業有限公司 | 阮敘煙 | 20402 | 2303-421224-04-01-482667 | 2023-05-05 |
10 | 晶泰年產萬噸再生水晶生產線技術改造項目(車間、配電房、廁所) | 通山晶泰再生資源有限公司 | 張世行 | 8502.22 | 2201-421224-04-01-617285-0008 | 2023-05-22 |
11 | 湖北通發新材料科技有限公司 | 湖北通發新材料科技有限公司 | 王三園 | 45952.5 | 2206-421224-04-02-624104 | 2023-05-25 |
12 | 鳳熹龍城建設項目 | 湖北山城房地產開發有限公司 | 袁劍存 | 39957.62 | 2306-421224-04-01-623077 | 2023-06-09 |
13 | 通山星火原實業有限公司B電子車間、一號宿舍樓 | 通山星火原實業有限公司 | 吳風燎 | 20625.46 | 2306-421224-04-01-928268 | 2023-06-16 |
14 | 通山農商行大路支行營業綜合樓 | 湖北通山農村商業銀行股份有限公司 | 林耘 | 1141.84 | 2020-421224-47-02-030326 | 2023-07-13 |
15 | 瑞興鋁合金模板項目 | 湖北瑞興鋁塑模板科技有限公司 | 舒密 | 37231.41 | 2103-421224-04-02-589501 | 2023-07-20 |
16 | 梅田加油站 | 通山縣梅田加油站 | 阮利民 | 385.92 | 2019-421224-51-03-057129 | 2023-08-11 |
17 | 通山縣工業路加油站 | 咸寧市瑞祥能源投資有限公司 | 王春如 | 363 | 2020-421224-52-03-017199 | 2023-08-18 |
18 | 通山縣藍岸小區項目 | 通山銀豐房地產開發有限公司 | 王杰 | 48848.05 | 2019-421224-47-02-058170 | 2023-10-09 |
19 | 通山縣通羊鎮第六小學(特殊教育學校)建設項目 | 通山縣教育局 | 樂有才 | 7935 | 2019-421224-83-01-012604 | 2023-11-01 |
20 | 通山縣職校花苑住宅小區工程 | 湖北通興房地產開發有限公司 | 張蘭 | 20201.68 | 2020-421224-47-02-060106 | 2023-11-27 |
21 | 湖北廣勤智能家居廠 | 湖北廣勤家居有限公司 | 吳作車 | 27338.3 | 2109-421224-04-01-211555 | 2023-11-28 |
上一篇: 2023年第三、四季度建設工程基礎、主體驗收情況表
下一篇: 關于竣工驗收暫無相關信息的情況說明