通山縣發(fā)改局窗口核準(zhǔn)項(xiàng)目基本情況統(tǒng)計(jì)表
索引號 : K26422872/2023-29376 文       號 : 無
主題分類: 其他 發(fā)文單位: 通山縣發(fā)改局
名       稱: 通山縣發(fā)改局窗口核準(zhǔn)項(xiàng)目基本情況統(tǒng)計(jì)表 發(fā)布日期: 2023年10月07日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
通山縣發(fā)改局窗口核準(zhǔn)項(xiàng)目基本情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
(2023年9月1日? 至? 2023年9月30日) | |||||||||||
編號 | 事項(xiàng)名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額(萬元) | 申報(bào)單位 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)地點(diǎn) | 備案時間 | 批文號 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |