通山縣發(fā)改局窗口核準項目基本情況統(tǒng)計表
索引號 : K26422872/2023-32337 文       號 : 無
主題分類: 其他 發(fā)文單位: 通山縣發(fā)改局
名       稱: 通山縣發(fā)改局窗口核準項目基本情況統(tǒng)計表 發(fā)布日期: 2023年11月02日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
通山縣發(fā)改局窗口核準項目基本情況統(tǒng)計表 | |||||||||
(2023年10月1日 至 2023年10月31日) | |||||||||
編號 | 事項名稱 | 項目代碼 | 項目名稱 | 投資總額(萬元) | 申報單位 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)地點 | 備案時間 | 批文號 |
1 | 核準 | 2310-421224-04-01-240427 | 紫金尚城建設(shè)項目 | 35000 | 湖北漢林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目用地面積52畝,總建筑面積8.64萬平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為:商住樓、住宅樓及相關(guān)配套設(shè)施。 | 通山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2023-10-12 | 通發(fā)改審批〔2023〕146號 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |