湖北省行政事業性收費目錄
索引號 : K26422872/2023-05580 文       號 : 無
主題分類: 政務公開 發文單位: 通山縣財政局
名       稱: 湖北省行政事業性收費目錄 發布日期: 2023年02月10日
有效性: 有效 發文日期:
湖北省及省直部門和單位行政事業性收費目錄清單 | ||||||
(2022年5月31日) | ||||||
序號 | 部??門 | 收 費 項 目 | 資金管理方式 | 政 策 依 據 | 備??注 | |
一 | 外交部門 | |||||
中央立項 | 1 | 認證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |
2 | 簽證費 | |||||
(1)代辦外國簽證(含加急,限于國家機關收取的) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | 同上 | |||
3 | 駐外使領館收費 | 繳入中央國庫 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | |||
二 | 教育部門 | |||||
中央立項 | 4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號 | 鄂價費〔2017〕74號 | |
5 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》、教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號 | 鄂價費〔2015〕170號,鄂發改規〔2021〕1號 | ||
6 | 中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》、財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號 | 鄂價費〔2017〕1號,鄂發改規〔2021〕1號 | ||
7 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》、《高等教育法》財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕838號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906,教財〔1996〕101號,〔1992〕價費字367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號 | 鄂價費〔2006〕183號,鄂價費規〔2013〕109號?? ,鄂價費〔2015〕113號,鄂價費〔2006〕183號,?鄂價費〔2016〕139號 | ||
省級立項 | 8 | 普通中小學住宿費(僅限城市) | 繳入地方國庫 | 鄂政辦電〔1998〕64號、鄂價費字〔1995〕16號 | 鄂發改規〔2021〕1號 | |
三 | 公安部門 | |||||
9 | 證照費 | |||||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | |||||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | ||||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | ||||
③永久居留身份證工本費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2008〕10號 | ||||
④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | ||||
⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | ||||
(2)公民出入境證件費 | 《護照法》、價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號、發改價格〔2019〕914號 | |||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號、發改價格〔2019〕914號 | ||||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | ||||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號、發改價格〔2019〕914號 | ||||
④港澳居民往來內地通行證(限于補發、換發) | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | ||||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號、發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
⑥臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | ||||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 財綜〔2012〕97號,〔1992〕價費字240號 | 鄂價費字〔1998〕220號?? ,鄂價費〔2016〕99號 | |||
①居民戶口簿 | 《戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《戶口登記條例》 | |||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | ||||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
①號牌(含臨時) | ||||||
②號牌專用固封裝置 | ||||||
③號牌架 | ||||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號?? ,發改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
10 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2003〕392號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | |||
11 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 繳入地方國庫 | 〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | |||
省級立項 | 12 | 養犬管理服務費 | 繳入地方國庫 | 《武漢市養犬管理條例》,鄂財綜發〔2006〕10號,鄂價費〔2008〕164號,鄂價費〔2016〕99號 | 限武漢市區域 | |
13 | 電動自行車牌證工本費 | 繳入地方國庫 | 《湖北省實施<中華人民共和國道路交通安全法>辦法》,鄂財綜發〔2011〕15號,鄂價費規〔2011〕37號,鄂財綜字〔2014〕1817號,鄂價費函〔2014〕139號 | 限武漢市、宜昌市區域 | ||
四 | 民政部門 | |||||
14 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 〔1992〕價費字249號,發改價格〔2012〕673號 | 鄂價費〔2016〕99號,鄂發改規〔2021〕1號 | ||
五 | 人力資源和社會保障部門 | |||||
省級立項 | 15 | 專業技術職務評審費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費〔2001〕302號、鄂價費字〔1999〕219號 | ||
省級立項 | 16 | 人事合同仲裁費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費字〔1992〕198號,鄂價費〔2016〕99號 | ||
省級立項 | 17 | 技工學校收費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費字〔1997〕375號,鄂價費〔2017〕1號 | ||
(1)學費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費字〔1997〕375號,鄂價費〔2017〕1號 | ||||
(2)住宿費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費字〔1997〕375號,鄂價費〔2017〕1號 | ||||
六 | 自然資源部門 | |||||
◆ | 18 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》、財稅〔2014〕77號,財政部?? 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 省政府378號令 | |
◆ | 19 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部?? 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 《湖北省土地管理實施辦法》?? 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規〔2015〕1號) | |
▲ | 20 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部?? 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 鄂價工服〔2017〕7號 | |
◆ | 21 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部?? 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 鄂政辦發〔2017〕40號,鄂政辦發〔2020〕19號 | |
七 | 住房城鄉建設部門 | |||||
22 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》、《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號 | 鄂價環資〔2015〕70號,鄂價環資〔2017〕154號 | ||
23 | 生活垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《固體廢物污染環境防治法》,《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號 | 鄂發改規〔2021〕2號 | ||
24 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,國辦發〔2020〕27號, | 鄂建〔1994〕57號,鄂建〔1996〕324號 | ||
八 | 交通運輸部門 | |||||
25 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,交公路明電〔2020〕62號 | 鄂政發〔2020〕6號,鄂交發〔2021〕6號,鄂交發〔2021〕154號 | ||
省級立項 | 26 | 公路、橋梁路產賠償費 | 繳入地方國庫 | 鄂財綜復〔2002〕442號,鄂價費〔2003〕100號,鄂價費規〔2013〕97號、鄂價費〔2016〕99號 | ||
九 | 工業和信息化部門 | |||||
27 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號 | |||
28 | 電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號 | |||
十 | 水利部門 | |||||
29 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | 鄂價費〔2009〕168號,鄂價環資規〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號 | ||
30 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號 | 鄂財綜規【2015】5號,鄂價費〔2016〕99號,鄂價環資〔2017〕93號 | ||
十一 | 農業農村部門 | |||||
31 | 漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | |||
省級立項 | 32 | 省農業廣播電視學校收費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費〔2002〕233號,鄂價費〔2017〕1號 | ||
十二 | 林業和草原部門 | |||||
33 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發改價格〔2010〕1235號 | |||
十三 | 衛生健康部門 | |||||
34 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號 | 鄂發改價調〔2020〕409號 | ||
35 | 鑒定費 | |||||
⑴醫療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號 | ???? 鄂價費〔2003〕109號 | |||
⑵職業病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號 | ||||
⑶預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號 | ???? 鄂價費〔2009〕310號 | |||
36 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 | 鄂發改價調〔2020〕409號 | ||
十四 | 人防部門 | |||||
◆ | 37 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部?? 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 鄂財綜規〔2012〕8號,鄂價費規〔2013〕80號 | |
十五 | 法院 | |||||
38 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號) | 鄂價費〔2008〕5號 | ||
十六 | 民航部門 | |||||
39 | 航空業務權補償費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | |||
40 | 適航審查費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | |||
十七 | 體育部門 | |||||
41 | 外國團體來華登山注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕7號,〔1992〕價費字207號 | |||
十八 | 藥品監督部門 | |||||
▲ | 42 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部?? 國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | ||
⑴新藥注冊費 | ||||||
⑵仿制藥注冊費 | ||||||
⑶補充申請注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | |||||
⑷再注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | |||||
⑸ 加急費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | |||||
▲ | 43 | 醫療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部國家發展改革委公告2020年第11號,財政部稅務總局公告2020年第28號,財政部?? 國家發展改革委公告2021年第9號 | ||
⑴首次注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | ||||
⑵變更注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | ||||
⑶延續注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | ||||
⑷臨床試驗申請費 | 繳入中央國庫 | |||||
⑸加急費 | 繳入中央和地方國庫 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | ||||
十九 | 知識產權部門 | |||||
44 | 商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《商標法》,《商標法實施條例》,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2019〕914號 | |||
(1)受理商標注冊費 | ||||||
(2)補發商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | ||||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | ||||||
(4)受理商標續展注冊費 | ||||||
(5)受理商標注冊延遲費 | ||||||
(6)受理商標評審費 | ||||||
(7)變更費 | ||||||
(8)出具商標證明費 | ||||||
(9)受理集體商標注冊費 | ||||||
(10)受理證明商標注冊費 | ||||||
(11)商標異議費 | ||||||
(12)撤銷商標費 | ||||||
(13)商標使用許可合同備案費 | ||||||
45 | 專利收費 | 繳入中央國庫 | ||||
(1)專利收費(國內部分) | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號 | |||||
①申請費、申請附加費、公布印刷費、優先權要求費 | ||||||
②發明專利申請實質審查費、復審費 | ||||||
③專利登記費、公告印刷費、年費、年費滯納金 | ||||||
④恢復權利請求費、延長期限請求費 | ||||||
⑤著錄事項變更費、專利權評價報告請求費、無效宣告請求費 | ||||||
⑥專利文件副本證明費 | ||||||
(2)PCT專利申請收費 | 《專利法》,《專利法實施細則》,發改價格〔2015〕2316號,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2017〕20號,財稅〔2018〕37號 | |||||
①申請國際階段收取的國際申請費和手續費,傳送費、檢索費、優先權文件費、初步審查費、單一性異議費、副本復制費、后提交費、恢復權利請求費、滯納金 | ||||||
②申請進入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢復費、優先權恢復費 | ||||||
(3)為其他國家和地區提供檢索和審查服務收費 | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號 | |||||
(4)單獨指定費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,財稅〔2022〕13號,發改價格〔2022〕465號 | |||||
46 | 集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,發改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費〔2017〕27號 | ||
(1)布圖設計登記費 | ||||||
(2)布圖設計登記復審請求費 | ||||||
(3)著錄事項變更手續費 | ||||||
(4)延長期限請求費 | ||||||
(5)恢復布圖設計登記權利請求費 | ||||||
(6)非自愿許可使用布圖設計請求費 | ||||||
(7)報酬裁決費 | ||||||
二十 | 銀保監會 | |||||
47 | 銀行業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,財稅〔2017〕52號,發改價格〔2016〕14號 | |||
48 | 保險業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,財稅〔2017〕52號,發改價格〔2016〕14號 | |||
二十一 | 證監會 | |||||
49 | 證券、期貨業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,財稅〔2018〕37號,發改價格〔2016〕14號,發改價格規〔2018〕917號 | |||
二十二 | 紅十字會 | |||||
50 | 造血干細胞配型費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2016〕115號,發改價格〔2016〕2492號 | |||
二十三 | 相關行政機關 | |||||
51 | 信息公開處理費 | 繳入中央和地方國庫 | 《政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號 | 鄂財稅發〔2021〕4號 | ||
二十四 | 各有關部門 | |||||
52 | 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《湖北省考試考務費目錄清單》 | |||
省級立項 | 53 | 省直機關綜合事務服務費 | 繳入地方國庫 | 鄂財法字〔2017〕151號(二) | ||
⑴取暖費 | 繳入地方國庫 | 鄂政辦函〔2003〕37號 | 限于武漢市水果湖區域單位和居民 | |||
⑵執法應急車輛使用費 | 繳入地方國庫 | 鄂財法字〔2017〕151號(二) | ||||
54 | 短期培訓班收費 | 繳入地方國庫 | 鄂辦文〔2003〕48號、鄂價費〔2016〕139號 | |||
55 | 紅安革命傳統教育學院短期培訓費 | 繳入地方國庫 | 鄂價費函〔2010〕44號、鄂財函〔2009〕285號 | 限于紅安學院 | ||
注:1、人防辦收取的防空地下室易地建設費含省機關人防辦代收的部分。 | ||||||
2、考試考務費類的收費明細項目詳見《湖北省考試考務費目錄清單》。 | ||||||
3、標注“▲”號的收費項目,對小型微型企業免予征收。 | ||||||
4、標注“◆”號的收費項目,對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費。 |