2024年閑置土地清單 | |||||
行政區 | 供應方式 | 土地使用權人 | 項目名稱 | 電子備案號 | 供應面積(公頃) |
通山縣 | 掛牌出讓 | 通山縣城市發展有限公司 | 圓夢樓 | 4212242023B00025 | 0.790475 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 湖北東琳科技有限公司 | 湖北東琳科技有限公司 | 4212242023B00011-1 | 2.15864 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 柯如梯、程光宇、尹玉明、王娟、謝志勇、廖帥王程、蔡銀惠、焦博、焦傲 | 柯如梯、程光宇、尹玉明、王娟、謝志勇、廖帥王程、蔡銀惠、焦博、焦傲 | 4212242022B00220-3 | 0.1675 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 湖北堅步文園房地產開發有限公司 | 湖北堅步文園房地產開發有限公司 | 4212242022B00109-1 | 0.563381 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 通山北控光伏科技有限公司 | 楊芳光伏 | 4212242022B00095 | 2.2 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 咸寧通山陽暉新能源有限公司 | 南林光伏 | 4212242022B00089 | 0.81356 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 4212242022B00189 | 17.48914 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 湖北省科森建筑科技有限公司 | 湖北省科森建筑科技有限公司 | 4212242022B00072 | 13.576866 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 通山縣恒順眼鏡有限公司 | 通山縣恒順眼鏡有限公司 | 4212242022B00068 | 0.13149 |
通山縣 | 掛牌出讓 | 湖北達誠醫療科技有限公司 | 湖北達誠醫療科技有限公司 | 4212242022B00050 | 2.681076 |
通山縣 | 劃撥 | 通山縣新時代高級中學 | 通山縣新時代高級中學 | 4212242021A00187-1 | 7.33212 |
下一篇: 通山縣2024年度國有建設用地供應計劃