一、總體情況
縣自然資源和規劃局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,多途徑多方式主動公開通山縣政府各類信息,加強政府信息管理和網絡平臺建設,營造積極向上的輿論氛圍、團結和諧的社會氛圍,以政務信息公開促進全縣經濟社會發展。今年來,我局通過政府門戶網站平臺發布信息共計64條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 54 | 0 | 54 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 10 | 3 | 7 |
其他對外管理服務事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | ||
信息內容 | 上一年 | 信息內容 |
行政事業性收費 | 0 | |
第二十條第(九)項 | ||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 |
政府集中采購 | 16 | 142.2萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 |
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 |
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、存在信息更新不及時、信息含金量還不夠高,信息公開的操作性和便民性還不夠等問題,需要在今后的工作中進一步改進和提高。
2、進一步加強信息公開工作人員的教育培訓,提高對政府信息公開工作的認識,提高政府信息采集、編輯能力,提高政府信息公開水平,及時、準確、高質量地公開政府信息。
六、其他需要報告的事項
無需其它報告事項。
縣自然資源和規劃局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,多途徑多方式主動公開通山縣政府各類信息,加強政府信息管理和網絡平臺建設,營造積極向上的輿論氛圍、團結和諧的社會氛圍,以政務信息公開促進全縣經濟社會發展。今年來,我局通過政府門戶網站平臺發布信息共計64條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 54 | 0 | 54 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 10 | 3 | 7 |
其他對外管理服務事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | ||
信息內容 | 上一年 | 信息內容 |
行政事業性收費 | 0 | |
第二十條第(九)項 | ||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 |
政府集中采購 | 16 | 142.2萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 |
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 |
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、存在信息更新不及時、信息含金量還不夠高,信息公開的操作性和便民性還不夠等問題,需要在今后的工作中進一步改進和提高。
2、進一步加強信息公開工作人員的教育培訓,提高對政府信息公開工作的認識,提高政府信息采集、編輯能力,提高政府信息公開水平,及時、準確、高質量地公開政府信息。
六、其他需要報告的事項
無需其它報告事項。
?
上一篇: 通山縣自然資源和規劃局2021年政府信息公開工作年度報告
下一篇: