?
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和縣委、縣政府等相關文件要求,特編制本年度報告。主要內容包括總體情況、主動公開情況、依申請公開情況、收費及減免情況、行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及整改措施。本年報中所列數據統計期限自2021年1月1日至12月31日止。如對本年報有疑問,請與通山縣自然資源和規劃局辦公室聯系。(地址:通山縣洋都大道63號;電話:0715-2364698;傳真:0715-2365090)。
一、總體情況
2021年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引,深入貫徹落實黨中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府和縣委、縣政府重要決策部署。根據自然資源和規劃管理工作實際,我局把政府信息公開工作作為構建我局服務型、黨務及政務公開、加強黨風廉政建設的重要內容,與改進和加強機關自身建設緊密聯系,不斷加強制度建設,完善工作機制,落實工作職責,規范信息發布流程,拓展公開內容,積極做好主動公開工作,推進重點領域信息公開,及時公開自然資源和規劃管理重要信息,主動接受社會監督。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2021年,我局通過縣政府門戶網站主動公開政府信息12條。主要是政務新聞、部門文件、辦事指南、機構概況、財政預決算等信息。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 427 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 9 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 1,737,867.52 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2021年,我局收到政府信息公開申請2件,均予以公開。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
我局未出現因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟現象。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2021年度,我局政務信息公開工作取得了一定成績,但仍然存在一些問題,針對存在的問題,我局及時作出改進措施。
存在問題:一是信息公開內容有待進一步完善、豐富,網上信息服務功能及服務效率有待進一步增強和提高;二是政府信息公開工作人員水平有待進一步提高。
整改措施:在來年的工作中,我局將針對工作中存在的問題,將信息報送任務分解到每個股室,在逐步提高報送信息質量的前提下,根據各股室報送信息分季度進行報送。同時,要求按照有關規定,進一步公開辦事程序、辦事標準、辦事結果,加強事中事后監管,不斷增強工作透明度,繼續優化辦事服務,對各項信息公開進行進一步細化,使我局的政務信息公開工作得到進一步深化,確保政務信息工作更加順利開展。
六、其他需要報告的事項
無其它需要報告的事項。
4
?