2023年建設工程施工許可證登記表 |
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 施工單位 | 施工單位 項目負責人 | 監理單位 | 總監理 工程師 | 勘察單位 | 勘察單位 項目負責人 | 設計單位 | 設計單位 項目負責人 | 面積 (㎡) | 造價 (萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 許可文號 | 施工許可證號 | 發證日期 | 委托人 |
1 | 國網湖北咸寧通山縣供電公司物質倉儲點 | 通山縣文博路 | 國網湖北咸寧通山縣供電公司 | 咸寧市豐源電業有限責任公司 | 陳凌 | 武漢中超電網建設監理有限公司 | 陽東勝 | 咸寧市勘察建筑設計院 | 甘清明 | 咸寧市勘察建筑設計院 | 張建華 | 800 | 190.32 | 2022.11.1 | 2023.5.1 | 通建許準決字【2023】001號 | 421224202301170101 | 2023.1.17 | 徐燕 |
2 | 通山生物質熱解聯產聯供分布式能源站、通山縣生物質熱解炭氣油熱聯產供項目 | 工業路與北橫一路交叉口西北角 | 光谷藍焰(通山)新能源有限公司 | 武漢德龍建筑工程有限公司 | 劉亞輝 | 武漢江南項目建設管理有限公司 | 杜衍昆 | 中南勘察基礎工程有限公司 | 王順培 | 湖北省機電研究設計院股份公司 | 李素華 | 13327.2 | 2433.56 | 2022.12.1 | 2023.11.30 | 通建許準決字【2023】002號 | 421224202301180199 | 2023.1.18 | 吳劍蘭 |
3 | 湖北通發新材料科技 | 通山縣洪港鎮楊林村 | 湖北通發新材料科技有限公司 | 湖北昌中建筑有限公司 | 周立新 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 陳昊 | 湖北佳境建筑設計有限公司 | 曹少雄 | 黃岡市東方工程勘察設計院 | 張品樂 | ????????建筑面積11105.86平方 門衛室1層,建筑面積:57.3㎡ 綜合樓4層,建筑面積:1652.2㎡ 配電房2層,建筑面積:189.2㎡ 宿舍樓3層,建筑面積:463.68㎡ 鋼構廠房:棒磨車間建筑面積:524.62㎡ 烘干一車間建筑面積:1998㎡ 烘千二車間建筑面積:616㎡ 二期酸洗車間建筑面積:1396㎡ 2號成品倉庫建筑面積:2000㎡, 鋼構原材料倉庫建筑面積:1965㎡ 鐵砂倉庫建筑面積:243.86㎡?????? 11105.86 | 1400 | 2021.6.24 | 2022.6.23 | 通建許準決字【2023】003號 | 421224202303030101 | 2023.3.3 | 樂娟 |
4 | 通山縣環城加油站 | 通山縣環城路 | 湖北新國建筑設計有限公司 | 通山長豐建筑有限公司 | 陳海 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 王全長 | 湖北省地質四隊工程勘察設計有限公司 | 陸云智 | 湖北新國建筑設計有限公司 | 盧斌府 | ????????服務用房3層:建筑面積853.12㎡ 罩鵬1層:建筑面積334.8㎡ 地埋儲油罐池 地下1層:建筑面積200㎡??????1187.92 | 60 | 2021.7.2 | 2021.8.3 | 通建許準決字【2023】004號 | 421224202303170101 | 2023.3.21 | 朱秀秀 |
5 | 堅步文園小區 | 通山縣通羊鎮鳳池社區園林小區 | 湖北堅步文園房地產開發有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 龍啟云 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 譚超君 | 湖北省地質四隊工程勘察設計有限公司 | 陸云智 | 湖北華宇高科建筑設計咨詢有限公司 | 田民安 | ????????層數 建筑面積(㎡) 地上 地下 地上 地下 A-2#樓 27 1 15239.36 586.79 A-1#樓 26 1 17276.95 1795.18 B-1#樓 27 1 34977.99 2236.61??????72112.88 | 7961 | 2021.8.8 | 2023.8.30 | 通建許準決字【2023】005號 | 421224202303270101 | 2023.3.27 | 戴秀池 |
6 | 晶泰年產萬噸再生水晶生產線技術改造 | 通山縣水晶工業園 | 通山晶泰再生資源有限公司 | 湖北坤鑫建筑有限公司 | 張欽澎 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 沈玉娟 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 通山縣金成建筑勘察設計有限責任公司 | 金文彬 | ????????層數 建筑面積(㎡) 地上 地下 地上 地下 食堂宿舍 5 0 1343.3 0 倉庫 1 0 562.3 0 生產車間 1 0 8150.6 0?????? 10056.2 | 500 | 2022.4.2 | 2023.4.2 | 通建許準決字【2023】006號 | 421224202304060199 | 2023.4.7 | 朱秀秀 |
7 | 杏林苑小區建設項目 | 通山縣大路鄉吳田村 | 湖北恒燦置業有限公司 | 湖北志能建筑有限公司 | 李龍 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 夏念 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 季玉忠 | ????????層數 建筑面積(㎡) 地上 地下 地上 地下 鄰里中心 1 0 450 0 地下車庫 0 1 0 4118.9 3# 樓 19 0 10597.25 0 1# 2#樓 25 1 28474.72 0?????? 43640.87 | 5018.6 | 2022.4.1 | 2023.9.30 | 通建許準決字【2023】007號 | 421224202306020101 | 2023.6.2 | 樂娟 |
8 | 通山縣區域糧油應急配送中心(一期) | 通山縣大路鄉 | 通山縣新通羊投資發展有限公司 | 湖北錦宗建筑工程有限公司 | 焦元金 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 梅賢錕 | 咸寧利民工程勘察有限公司 | 阮魯 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 季玉忠 | ????????5000t準低溫原糧倉1#、2#倉: 4325.6㎡ 包裝車間、成品倉庫: 1190.8㎡ 生成車間:3232.4㎡ 應急指揮中心: 817.5㎡??????9566.3 | 2431 | 2022.5.10 | 2025.5.10 | 通建許準決字【2023】008號 | 421224202306050101 | 2023.6.6 | 朱秀秀 |
9 | 湖北達誠醫療器械廠(工業廠區1#、2#、3#車間、1#宿舍、辦公樓) | 通山縣南林工業園 | 湖北達誠醫療科技有限公司 | 湖北四環市政工程有限公司 | 劉偉 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 程生 | 湖北佳境建筑設計有限公司 | 曹少雄 | 湖北新國建筑設計有限公司 深圳德普思建筑設計有限公司 | 盧斌府 許 訊 | ????????1#車間:14800㎡ 2#3#車間:5530㎡*2 1#宿舍:3292㎡ 辦公樓:1690㎡?????? 30842 | 2476 | 2023.2.8 | 2024.6.8 | 通建許準決字【2023】009號 | 421224202306060101 | 2023.6.6 | 朱秀秀 |
10 | 通山縣實驗幼兒園綜合樓建設工程 | 通山縣鳳池中路 | 通山縣實驗幼兒園 | 湖北錦宗建筑工程有限公司 | 蘇亮紅 | 蘇州建設監理有限公司 | 夏清橋 | 湖北省神龍地質工程勘察院有限公司 | 盧志艷 | 湖北新國建筑設計有限公司 | 盧斌府 | 2025.1 | 411 | 2023.6.20 | 2023.9.28 | 通建許準決字【2023】010號 | 421224202308010101 | 2023.8.3 | 戴秀池 |
11 | ?????? 興業街小區、審計電信小區、老食品小區、富民小區、老糧食局米廠小區、民運小區、塔影小區、城門小區、林園小區、老竹器紡織廠片區、老百紡小區、老輕機廠小區(12個小區)?????? 通山縣2023年老舊小區改造項目 | 縣城內 | 通山縣住房和城鄉建設局 | 通山縣市政建設工程公司 | 阮哲 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 徐虎 | 無 | 無 | 咸寧市佳成建筑勘察設計有限公司 | 方光銀 | 無 | 3931 | 2023.5.26 | 2023.10.24 | 通建許準決字【2023】011號 | 421224202308110102 | 2023.8.14 | 湯曉燕 |
12 | 通山南林216MW光伏復合發電項目 | 通山縣南林橋鎮石垅村六組 | 咸寧通山陽暉新能源有限公司 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 雷嗚 | 湖北環宇工程建設監理有限公司 | 枊發林 | 中煤湖北地質勘察基礎工程有限公司 | 涂立華 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 張彥昌 | ????????升壓站附屬用房 349.92㎡ 升壓站綜合樓 365.04㎡??????714.96 | 390.94 | 2022.4.30 | 2022.11.24 | 通建許準決字【2023】012號 | 421224202308250199 | 2023.8.30 | 吳政和 |
13 | 通山縣九宮加油站 | 通山縣九宮山鎮 | 通山縣九宮加油站 | 通山長盛建筑工程有限公司 | 孟慶紅 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 王全長 | 湖北省地質四隊工程勘察設計有限公司 | 陸云智 | 湖北新國建筑設計有限公司 | 盧斌府 | 3134.83 | 40 | 2023.7.22 | 2024.8.21 | 通建許準決字【2023】013號 | 421224202309190199 | 2023.9.20 | 朱秀秀 |
14 | 通山縣老舊小區燃氣管道改造項目 | 通山縣南門片區、雙泉片區、鳳池片區、古塔片區、洋都片區、新城片區 | 通山縣住房和城鄉建設局 | 通山縣市政建設工程公司 | 黃彩霞 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 譚勇 | 無 | 無 | 涇清項目管理有限公司 | 汪翔 | 無 | 2315.33 | 2023.5.6 | 2024.5.6 | 通建許準決字【2023】014號 | 421224202309220102 | 2023.9.22 | 徐長虹 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|