2024年第一.二季度建設工程安全監管公開情況表 | ||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 施工單位 | 施工單位 項目負責人 | 監理單位 | 總監理 工程師 | 勘察單位 | 勘察單位 項目負責人 | 設計單位 | 設計單位 項目負責人 | 面積 (㎡) | 造價 (萬元) | 機械備案日期(安裝) | 機械驗收情況 | APP資料申報情況 | 監管日期 | 監管情況 |
1 | 通山首府小區 | 通山縣迎賓大道西側 | 湖北天乙癸壬置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 夏陳凱 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 徐賜欽 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 張杰 | 195161.71 | 23440.848 | 2022.9.24 | 合格 | 符合要求 | 2022.9.2 | 一期裝修裝飾二期主體 |
2 | 通山清華府二期 | 通山縣開發區迎賓大道以東 | 湖北美通置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 金頂頌 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 林麗 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 武漢理工大設計研究院有限公司 | 竹顯軍 | 84889.5 | 9820.86 | 2022.11.15 | 合格 | 符合要求 | 2022.10.28 | 一期裝飾,二期基礎及主體 |
3 | 華城瀾庭語岸 | 通山縣迎賓大道與橫二路交匯處 | 通山華城置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 黃琦 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 陳庚 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 宿奎聚 | 湖北開工建筑勘察設計有限公司 | 屈代亮 | 176180 | 25500 | 2023.4.1 | 合格 | 符合要求 | 2023.3.28 | 基礎及主體 |
4 | 景元隆鼎麗都二期D05\D06棟樓 | 通山縣通羊鎮馬鞍小區石山塘 | 通山景元房地產開發有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 華永佰 | 蘇州建設監理有限公司 | 夏清橋 | 中城科澤工程設計有限責任公司 | 王衛棟 | 湖北華宇高科建筑設計咨詢有限公司 | 田民安 | 12506.44 | 1459.35 | 2023.7.2 | 合格 | 符合要求 | 2023.6.12 | 主體及裝修裝飾 |
5 | 通山杏林苑小區 | 通山縣大路鄉吳田村 | 湖北恒燦置業有限公司 | 湖北志能建筑有限公司 | 李龍 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 夏念 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 季玉忠 | 43742.87 | 10330 | 2023.9.20 | 合格 | 符合要求 | 2023.9.18 | 主體及裝修裝飾 |
上一篇: 2024年第一、二季度建設工程基礎、主體驗收情況表
下一篇: 2023年建設工程施工許可證登記表