2024年第一、二季度建設工程基礎、主體驗收情況表 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 施工單位 | 項目經理 | 監理單位 | 總監理 | 勘察單位 | 勘察單位 | 設計單位 | 設計單位 | 驗收日期 | 驗收情況 |
工程師 | 項目負責人 | 項目負責人 | |||||||||||
1 | 圓夢樓1#、2#樓 | 通山縣南林工業園 | 通山縣城市發展有限公司 | 湖北錦宗建筑工程有限公司 | 黃錦輝 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 謝陳勇 | 湖北省水文地質工程地質勘察院有限公司 | 王戈 | 上木(武漢)建筑設計有限公司 | 章政 | 2024.01.02 | 主體驗收 |
2 | 通山縣南林工業園移民(易遷)創業車間建設項目 | 通山縣南林工業園 | 通山縣扶貧投資開發有限公司 | 湖北錦宗建筑工程有限公司 | 黃錦輝 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 程生 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 廣州市弘基市政建設設計院有限公司 | 董華洲 | 2024.01.16 | 主體驗收 |
3 | 景元隆鼎麗都二期D05\D06棟樓 | 通山縣通羊鎮馬鞍小區石山塘 | 通山景元房地產開發有限公司 | 湖北昌中建筑有限公司 | 華永佰 | 蘇州建設監理有限公司 | 夏清橋 | 中城科澤工程設計有限責任公司 | 王衛東 | 湖北華宇高科建筑設計咨詢有限公司 | 田民安 | 2024.03.04 | 主體驗收 |
4 | 清華府8#樓 | 通山縣新城區迎賓大道東側 | 湖北美通置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 金頂頌 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 林麗 | 中誠科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 武漢理工大設計研究院有限公司 | 竹顯軍 | 2024.03.08 | 主體驗收 |
5 | 湖北達誠醫療器械廠 | 通山縣南林橋鎮 | 湖北達誠醫療科技有限公司 | 湖北四環市政工程有限公司 | 劉偉 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 程生 | 湖北佳境建筑設計有限公司 | 曹少雄 | 湖北新國建筑設計有限公司/深圳德普思建筑設計有限公司 | 盧斌府/許迅 | 2024.03.22 | 主體驗收 |
6 | 瀾庭語岸A、B雙墅 | 通山縣迎賓大道與橫二路交匯處 | 通山華城置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 黃琦 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 陳庚 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 宿奎聚 | 湖北天工建筑勘察設計有限公司 | 屈代亮 | 2024.04.17 | 主體驗收 |
7 | 清華府4#、7#、11#樓 | 通山縣新城區迎賓大道東側 | 湖北美通置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 阮云鵬 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 林麗 | 中誠科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 武漢理工大設計研究院有限公司 | 竹顯軍 | 2024.05.10 | 基礎驗收 |
8 | 清華府3#、10#樓 | 通山縣新城區迎賓大道東側 | 湖北美通置業有限公司 | 通山興和建筑有限公司 | 阮云鵬 | 湖北永盛建設工程監理咨詢有限公司 | 林麗 | 中誠科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉建華 | 武漢理工大設計研究院有限公司 | 竹顯軍 | 2024.05.09 | 基礎驗收 |
上一篇: