第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(指各行政機(jī)關(guān)印發(fā)的有正式文號(hào)的文件) | 2584 | 2584 | 2505 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 1250 | -530 | 87732 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 1605 | -800 | 226346 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 1449 | 0 | 1492 |
行政強(qiáng)制 | 105 | 0 | 1901 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 25 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容(政府集中采購) | 采購項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項(xiàng)采購的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的總金額) | |
???????? 政府集中采購????????????????? ? | 38 | 11217.0928萬 |
?